Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symoens Xanter | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 05m17 | 18762 | |
| Staut Cis | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m57 | 21037 | |
| Staut Cis | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Hamme | 09m44 | 20434 | |
| Smet Mieke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m34 | 16301 | |
| Van Kemseke Jodie | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m45 | 21516 | |
| Van Kemseke Jodie | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Eeklo | 08m97 | 21932 | |
| Van Kemseke Jodie | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 09m81 | 23719 | |
| Van Kemseke Jodie | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 10m44 | 23255 | |
| Plehiers Pieter | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zele | 07m81 | 16325 | |
| De Pauw Giske | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m93 | 22100 | |
| Van Wiele Robin | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zele | 07m18 | 20316 | |
| Vierbergen Kobe | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m44 | 21487 | |
| Vierbergen Kobe | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m03 | 21096 | |
| Van Wiele Jeroen | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m89 | 16743 | |
| Mynbaev Arman | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Hamme | 03m80 | 16798 | |
| Porteman Daan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Hamme | 05m57 | 21061 | |
| Porteman Daan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 04m85 | 21489 | |
| Cerpentier Femke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 09m33 | 22992 | |
| Cerpentier Femke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Dilbeek | 10m44 | 22561 | |
| Cerpentier Femke | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Oordegem | 09m22 | 23974 | |
| Martens Dries | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 05m88 | 20506 | |
| Beck Natasja | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m23 | 17106 | |
| Franssens Lennert | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 08m02 | 20315 | |
| Bettens Luca | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Aartselaar | 07m55 | 22647 | |
| Bettens Luca | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m87 | 23733 | |
| Despeels Michiel | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m58 | 21486 | |
| Despeels Michiel | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 06m39 | 21095 | |
| Martin Tom | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m81 | 17802 | |
| Martin Tom | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 07m95 | 17875 | |
| Van Puyvelde Jana | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m74 | 23040 |





















