Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robijns Wim | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 08m47 | 12796 | |
| Staut Tuur | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m18 | 18330 | |
| Staut Tuur | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 08m62 | 19526 | |
| Maes Dirk | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m42 | 13060 | |
| Braem Kris | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 05m69 | 17509 | |
| Martens Lore | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 08m08 | 15696 | |
| Borghijs Jolien | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Oordegem | 07m84 | 19155 | |
| Uvyn Damien | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 04m67 | 16254 | |
| Cornet Tom | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m36 | 18329 | |
| Cornet Tom | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 10m36 | 19212 | |
| Uvyn Yorick | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zele | 05m66 | 18857 | |
| Buytaert Nico | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Merksem | 05m73 | 15558 | |
| Vierbergen Toon | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Hamme | 07m44 | 19749 | |
| De Sadeleer Arne | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m86 | 19275 | |
| Larnoe Karin | Master | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 11m89 | 22405 | |
| Larnoe Karin | Master | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Eeklo | 11m66 | 22683 | |
| Van Moeseke Robin | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m76 | 15933 | |
| Van Moeseke Robin | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m47 | 17011 | |
| Van de Ven Alany | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Mol | 07m68 | 21912 | |
| De Decker Hans | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m06 | 16389 | |
| Cohen Colin | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Merksem | 07m76 | 15668 | |
| Leybaert Isaura | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 07m13 | 15807 | |
| De Cock Yoni | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Lokeren | 04m63 | 19245 | |
| Van Houte Jana | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 08m78 | 21242 | |
| Van Houte Jana | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Torhout | 09m88 | 22562 | |
| Bosman Daan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m55 | 17825 | |
| Bosman Daan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Oordegem | 08m02 | 17924 | |
| Van Roeyen Cobe | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m05 | 18432 | |
| Van Roeyen Cobe | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m44 | 19676 | |
| Van den Bussche Thibau | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Oordegem | 09m02 | 19596 |





















