Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Puyvelde Jana | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 09m74 | 23184 | |
| Van Puyvelde Jana | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 10m96 | 24395 | |
| Van Puyvelde Jana | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Merksem | 11m15 | 24544 | |
| Lippeveld Jolien | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Alken | 06m24 | 20124 | |
| Lippeveld Jolien | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Oostende | 05m91 | 21197 | |
| Lippeveld Jolien | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Aartselaar | 06m46 | 22651 | |
| Deyaert Lina | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Mol | 08m62 | 18621 | |
| Naudts Anke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 10m43 | 23022 | |
| Naudts Anke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Lokeren | 10m98 | 23460 | |
| Naudts Anke | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 12m22 | 24378 | |
| Naudts Anke | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Edegem | 12m10 | 24690 | |
| Cerpentier Sam | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Aalst | 07m67 | 21844 | |
| Plasschaert Cobe | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m85 | 21094 | |
| Vancoillie Jasper | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zele | 09m29 | 19703 | |
| Stuer Lotte | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 09m55 | 26019 | |
| Tackaert Anthony | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 05m68 | 18761 | |
| Van Houts Jarne | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m44 | 22285 | |
| Van Houts Jarne | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m51 | 22588 | |
| Vets Jan-Sander | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 06m81 | 20435 | |
| Quintelier Laurent | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 04m17 | 20317 | |
| De Vos Frederic | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 06m93 | 22001 | |
| Van Hooste Matthijs | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 08m61 | 21651 | |
| Martens Thijs | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 06m80 | 21485 | |
| Martens Thijs | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Lokeren | 10m20 | 21652 | |
| Van Hoyweghen Sara | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 12m12 | 24404 | |
| Van Hoyweghen Sara | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Lebbeke | 12m40 | 24869 | |
| Van Hoyweghen Sara | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Ninove | 13m05 | 26405 | |
| Van Hoyweghen Sara | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Louvain-la-Neuve | 13m30 | 26838 | |
| Dieleman Liesbet | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Oordegem | 09m81 | 21122 | |
| Peeters Linske | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m98 | 20203 |





















