Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Loon Thomas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m11 | 26697 | |
| Wauters Stien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 04m21 | 26579 | |
| Van De Casserie Ella | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 05m15 | 25565 | |
| Van Nauw Jakobien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m15 | 24937 | |
| Van Nauw Jakobien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m70 | 25721 | |
| De Wilde Zita | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m91 | 24936 | |
| De Wilde Zita | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m99 | 25331 | |
| De Wilde Zita | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 07m47 | 25960 | |
| Delannoy Marie-Hélène | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 02m91 | 24941 | |
| Delannoy Marie-Hélène | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m87 | 25457 | |
| Vandenweyer Lukas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m57 | 24790 | |
| Van Steirteghen Senne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Edegem | 03m67 | 24893 | |
| Steenssens Daan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m59 | 24912 | |
| Somers Jari | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m73 | 26067 | |
| Bal Lois | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oudenaarde | 06m15 | 25087 | |
| Clerckx Ana Lucia | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m21 | 26216 | |
| Reyns Marie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m18 | 26215 | |
| De Wolf Siebe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m31 | 25647 | |
| De Vries Alyssa | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 03m25 | 26488 | |
| De Vries Sean | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m12 | 25523 | |
| Thielemans Timo | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m27 | 25545 | |
| Omunna Uju-Chukwu Destiny | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Bornem | 08m44 | 25555 | |
| Van Goethem Elin | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m87 | 25962 | |
| Van Landeghem Yens | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m34 | 25646 | |
| Maes Liam | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 02m75 | 25651 | |
| Van Nespen Lucas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m82 | 26008 | |
| Wauters Lore | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m89 | 26217 | |
| Wauters Lore | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m10 | 26698 | |
| Willems Elise | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 04m11 | 26420 | |
| Stockmans Felix | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m91 | 26452 |





















