Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoenmaeckers Alice | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m23 | 26771 | |
| Van Kemseke Pauline | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 04m76 | 26772 | |
| Constant Elise | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken (Antwerpen) | 5m67 | 50200 | |
| De Cock Renske | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 5m52 | 50538 | |
| Steenssens Hanne | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 8m30 | 50539 | |
| Brems Caitlin | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 6m45 | 50540 | |
| Willems Elise | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 5m82 | 50541 | |
| Clerckx Ana Lucia | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 5m47 | 50542 | |
| Van Engelandt Lisa | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 5m60 | 50543 | |
| Wauters Lore | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 6m30 | 50544 | |
| Wauters Stien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 5m56 | 50545 | |
| Constant Elise | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | m.2 | 50546 | |
| De Waele Lotte | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 6m54 | 50547 | |
| Maes Iléana | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 6m87 | 50548 | |
| Prost Felien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 8m10 | 50549 | |
| N'Gueyilbé Marie-Victoria | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 7m51 | 50550 | |
| Lagaert Eline | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 7m79 | 50551 | |
| Geerts Bojan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 6m06 | 50552 | |
| Van Bogaert Anse | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 6m79 | 50553 | |
| Roelands Louis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 4m77 | 50554 | |
| De Zutter Dries | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 5m03 | 50555 | |
| De Cock Karsten | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 4m50 | 50556 | |
| Meul Lander | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 3m11 | 50557 | |
| Slowack Daan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 4m98 | 50558 | |
| De Paep Sander | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 5m24 | 50559 | |
| Stoop Aron | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 4m99 | 50560 | |
| Bogaerts Seppe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 5m99 | 50561 | |
| Bruneel Thomas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 6m53 | 50562 | |
| Constant Matthi | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 5m96 | 50563 | |
| Van Hemelryck Jef | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 5m22 | 50564 |





















