Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Riel Senne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m57 | 25522 | |
| Rummens Bram | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m66 | 25810 | |
| Duhoux Dorien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 04m92 | 25017 | |
| Duhoux Dorien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m67 | 25514 | |
| De Waele Lars | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 04m05 | 25650 | |
| Heynderickx Roel | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m18 | 24915 | |
| De Waele Wout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 05m80 | 24788 | |
| Baekelant Joke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m31 | 24356 | |
| Baekelant Joke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m95 | 24636 | |
| Blanckaert Femke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 03m66 | 24358 | |
| Blanckaert Femke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m08 | 24769 | |
| N'Gueyilbé Marie-Victoria | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m07 | 26174 | |
| N'Gueyilbé Marie-Victoria | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m63 | 26419 | |
| De Waele Lotte | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m01 | 25456 | |
| De Waele Lotte | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 04m69 | 25567 | |
| Somers Fien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 04m62 | 26487 | |
| Lenjou Fleur | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m05 | 25454 | |
| Lenjou Fleur | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Bornem | 05m42 | 25568 | |
| Constant Elise | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m96 | 26486 | |
| Constant Elise | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m52 | 26809 | |
| De Potter Nilo | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m65 | 26724 | |
| Steenssens Hanne | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 06m20 | 26011 | |
| Thierens Emiel | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m23 | 26800 | |
| Van Dam Nathan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m84 | 25649 | |
| Van Meenen Dries | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m02 | 24501 | |
| Van Meenen Dries | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m99 | 24786 | |
| Dehaeck Simon | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 04m49 | 24527 | |
| Dehaeck Simon | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m74 | 24911 | |
| Martens-Spanhove Emile | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m61 | 26451 | |
| Verstraeten Bas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m04 | 25524 |





















