Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgelman Jenke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m06 | 23841 | |
| Burgelman Jenke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m48 | 25461 | |
| Burgelman Jenke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m68 | 26000 | |
| De Witte Maxim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m46 | 22736 | |
| De Witte Kato | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Maldegem | 06m11 | 22186 | |
| De Witte Kato | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 07m02 | 22399 | |
| De Witte Kato | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 08m39 | 22783 | |
| Heynderickx Hayley | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 05m05 | 23424 | |
| Heynderickx Hayley | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 04m83 | 24355 | |
| De Laet Remi | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m08 | 23006 | |
| De Laet Remi | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m05 | 23212 | |
| Nobels Zeno | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Edegem | 05m68 | 24892 | |
| De Jong Thomas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 02m80 | 23656 | |
| De Jong Thomas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m49 | 23939 | |
| Marin Vince | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m23 | 23773 | |
| Marin Vince | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m54 | 24088 | |
| Heynderickx Shady | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m27 | 22456 | |
| De Grave Ian | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m64 | 23388 | |
| D'hooghe Laurien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 04m56 | 23673 | |
| D'hooghe Laurien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m40 | 23304 | |
| D'hooghe Laurien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m10 | 24635 | |
| Dierickx Kato | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 03m24 | 22379 | |
| Dierickx Kato | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m64 | 22460 | |
| Dierickx Kato | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m62 | 23783 | |
| Dierickx Kato | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m50 | 23129 | |
| Cools Zen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m01 | 22425 | |
| Cools Zen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m83 | 22579 | |
| De Maere Chadia | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m71 | 22502 | |
| Vindevogel Evy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m50 | 22626 | |
| Van Raemdonck Delphine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m60 | 24003 |





















