Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Raemdonck Delphine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 07m81 | 25720 | |
| Wauters Lize | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m35 | 23674 | |
| Wauters Lize | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m38 | 24082 | |
| Wauters Lize | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m98 | 25961 | |
| Van Hooste Hannes | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m68 | 23651 | |
| Van Hooste Hannes | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m57 | 23937 | |
| De Bock Marie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m62 | 22627 | |
| Laureys Ernest | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 06m43 | 22712 | |
| Laureys Adeline | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m66 | 23057 | |
| Laureys Adeline | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Aalst | 05m26 | 23305 | |
| Mees Vegas | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m84 | 24478 | |
| Mees Vegas | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 04m85 | 25019 | |
| Lagaert Julie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m15 | 24480 | |
| Lagaert Julie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m08 | 24939 | |
| Lagaert Julie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 06m60 | 26410 | |
| Lagaert Julie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m94 | 26080 | |
| Somers Hanne | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m99 | 24481 | |
| Somers Hanne | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 04m61 | 25018 | |
| Somers Hanne | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m89 | 26501 | |
| Thoen Alexe | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m80 | 24479 | |
| Thoen Alexe | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m53 | 24938 | |
| Thoen Alexe | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m72 | 26657 | |
| Thoen Alexe | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Heverlee | 06m47 | 26081 | |
| Leysen Ethan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m65 | 24910 | |
| Mattelé Milan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m54 | 24789 | |
| Van de Velde Tuur | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m81 | 24913 | |
| De Laet Joachim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m24 | 24787 | |
| N'Gueyilbé Sophie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m55 | 24477 | |
| N'Gueyilbé Sophie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m94 | 24817 | |
| N'Gueyilbé Sophie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m78 | 26079 |





















