Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foncke Renzo | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m81 | 21509 | |
| Foncke Renzo | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lebbeke | 08m06 | 21830 | |
| Foncke Mateo | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m11 | 22251 | |
| Foncke Mateo | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m02 | 22734 | |
| Vriesacker Lena | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m89 | 23197 | |
| Dierickx Tibo | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m32 | 23389 | |
| Van de Velde Tijs | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m28 | 23652 | |
| Noppe Siebe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m99 | 23655 | |
| Noppe Siebe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 05m95 | 23938 | |
| Van Lent Jana | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m08 | 22154 | |
| Tilley Lobke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m21 | 21868 | |
| Brusseel Rune | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m40 | 21715 | |
| Ooms Kylion | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m94 | 21737 | |
| Wille Thomas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m36 | 21832 | |
| Melens Sybren | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m59 | 22310 | |
| Melens Sybren | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m35 | 21954 | |
| Malfliet Wout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m40 | 23653 | |
| Malfliet Wout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m25 | 23830 | |
| Van De Cloodt Niels | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m80 | 23829 | |
| Blommaert Senne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m23 | 21886 | |
| Bruers Keanu | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m10 | 21887 | |
| Van Sprundel Stijn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m36 | 21992 | |
| De Cock Jarne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m11 | 22424 | |
| Thys Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m38 | 22313 | |
| Thys Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m57 | 22060 | |
| Thys Sofie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m56 | 23027 | |
| Thys Sofie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 05m23 | 23307 | |
| Thys Sofie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 04m76 | 24357 | |
| Thys Sofie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m48 | 24637 | |
| Burgelman Jenke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m00 | 23671 |





















