Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Hondt Kaat | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lier | 07m78 | 21267 | |
| Descheemaeker Marieke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 09m11 | 20784 | |
| de Schrijver Torben | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m63 | 21549 | |
| de Schrijver Torben | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 09m73 | 21831 | |
| Kluskens Jochen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m56 | 22312 | |
| Kluskens Jochen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m10 | 22735 | |
| Trappeniers Arthur | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m48 | 22311 | |
| Trappeniers Arthur | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m27 | 22466 | |
| Mees London | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m56 | 22423 | |
| Mees London | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 06m67 | 22578 | |
| Van Houts Jochen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m37 | 22970 | |
| Van Houts Jochen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m29 | 23272 | |
| Selis Brent | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m78 | 21250 | |
| Dhondt Jens | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m28 | 21251 | |
| Martens Kaat | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 04m80 | 23672 | |
| Martens Kaat | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 06m75 | 23380 | |
| Martens Kaat | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m84 | 24529 | |
| Martens Kaat | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 09m34 | 24952 | |
| Thierens Louise | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m18 | 25332 | |
| Thierens Louise | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m50 | 24638 | |
| Van de Velde Lennert | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m39 | 22737 | |
| Reyns Mats | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m83 | 23936 | |
| De Bock Lisse | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m10 | 23670 | |
| De Bock Lisse | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 05m53 | 23198 | |
| Verheyen Lien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m39 | 22459 | |
| De Cock Ruben | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 04m82 | 23464 | |
| De Cock Ruben | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 04m47 | 23654 | |
| Verhoeven Alessandro | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 07m49 | 23650 | |
| Verhoeven Alessandro | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 07m95 | 23210 | |
| Neels Beau | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m96 | 23273 |





















