Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malfliet Line | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m71 | 22980 | |
| Malfliet Line | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m77 | 23128 | |
| Vercauteren Silke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 02m72 | 21854 | |
| Ceulemans Dakota | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Mol | 05m65 | 20755 | |
| Ceulemans Dakota | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m74 | 22401 | |
| Ceulemans Dakota | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m28 | 21869 | |
| Van Rumst Hannah | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m71 | 20986 | |
| Van Rumst Hannah | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m07 | 21278 | |
| Laureys Amelie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m00 | 20985 | |
| Laureys Amelie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lier | 06m42 | 20397 | |
| Laureys Amelie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m33 | 21612 | |
| Noppe Wout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m73 | 21432 | |
| Noppe Wout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 07m50 | 21697 | |
| Blommaert Sander | Pupil | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 08m25 | 21431 | ||
| Blommaert Sander | Pupil | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m03 | 21637 | ||
| Cant Fien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m61 | 20300 | |
| Cant Fien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m28 | 20619 | |
| Heyndrickx Jef | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m78 | 20431 | |
| De Cock Thijs | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 05m12 | 21833 | |
| Noppe Louise | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 05m31 | 21701 | |
| Noppe Louise | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m06 | 22420 | |
| Noppe Louise | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m42 | 23127 | |
| De Bock Niels | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m24 | 20432 | |
| Boonpendech Tanabadee | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Duffel | 05m90 | 20429 | |
| Noppe Arne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m24 | 20987 | |
| Noppe Arne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m07 | 20641 | |
| De Jonghe Limme | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m94 | 22249 | |
| De Jonghe Limme | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Dilbeek | 05m40 | 22604 | |
| De Jonghe Limme | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m79 | 24137 | |
| Van Molle Rani | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 04m99 | 21279 |





















