Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catry Louis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m82 | 21315 | |
| Vets Jan-Sander | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m19 | 19938 | |
| De Vos Frederic | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m01 | 21020 | |
| De Vos Frederic | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m47 | 20433 | |
| Van Hooste Matthijs | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m70 | 20427 | |
| Quintelier Frederique | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m43 | 21294 | |
| Schepens Jarno | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m08 | 21249 | |
| Martens Thijs | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 07m72 | 20496 | |
| Cornu Yorben | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 04m25 | 21955 | |
| De Vos Olivier | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 03m26 | 21738 | |
| Stremersch Aisha | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 07m01 | 20047 | |
| Smeets Lore | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m99 | 20048 | |
| Fabré Lena | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m60 | 21185 | |
| De Wilde Moran | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 03m62 | 20080 | |
| Volleman Hannah | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 03m23 | 20081 | |
| Schepens Luna | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m59 | 20077 | |
| Buys Alicia | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m49 | 20078 | |
| Buys Thalia | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 07m13 | 21054 | |
| Buys Thalia | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m06 | 22253 | |
| Buys Thalia | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 09m29 | 22500 | |
| Van Hoyweghen Sara | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 09m99 | 21563 | |
| Van Hoyweghen Sara | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 10m35 | 21627 | |
| Van Hoyweghen Sara | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 12m99 | 22955 | |
| Van Hoyweghen Sara | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 12m32 | 23126 | |
| Van Hoyweghen Sara | Cadet | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 13m87 | 24990 | |
| Noppe Leonie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m42 | 20984 | |
| Noppe Leonie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 06m21 | 20648 | |
| Noppe Leonie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m05 | 22501 | |
| Malfliet Line | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m42 | 21434 | |
| Malfliet Line | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m55 | 21853 |





















