Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudts Anke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 08m06 | 20647 | |
| Naudts Anke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 10m59 | 21551 | |
| Naudts Anke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 09m83 | 21714 | |
| Naudts Anke | Cadet | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 10m64 | 23354 | |
| Thyssen Lisse | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m26 | 20141 | |
| Thyssen Lisse | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m72 | 20510 | |
| Thyssen Lisse | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m56 | 22007 | |
| Cornu Yara | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m98 | 20512 | |
| Cornu Yara | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m89 | 22008 | |
| Thyssen Julie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m07 | 18226 | |
| Goiris Marloes | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Mol | 05m55 | 18505 | |
| Burm Antje | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m02 | 19893 | |
| Burm Antje | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m02 | 18960 | |
| Cerpentier Sam | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m17 | 20149 | |
| Cerpentier Sam | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m48 | 20430 | |
| Plasschaert Cobe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m57 | 19443 | |
| Smet Kaija | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m20 | 18719 | |
| Vancoillie Jasper | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m54 | 18424 | |
| Vancoillie Jasper | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m26 | 18528 | |
| Stuer Lotte | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m99 | 20143 | |
| Stuer Lotte | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 06m33 | 20511 | |
| Stuer Lotte | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 07m79 | 21398 | |
| Stuer Lotte | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m17 | 21867 | |
| Van Hooste Timon | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m92 | 18743 | |
| Decleyre Simon | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m08 | 18744 | |
| Baert Stef | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 05m79 | 19765 | |
| Verwulligen Aline | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m26 | 20079 | |
| Van Houts Jarne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 09m61 | 20887 | |
| Van Houts Jarne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Nijvel | 09m78 | 21127 | |
| Catry Louis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m01 | 21033 |





















