Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martens Dries | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m77 | 19406 | |
| Ottih Dylan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m40 | 17372 | |
| Ottih Dylan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 08m42 | 17919 | |
| Vander Straeten Roxanne | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m28 | 19709 | |
| Beelen Tine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m53 | 19894 | |
| Beelen Tine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 05m90 | 18950 | |
| Beelen Tine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m71 | 21098 | |
| Franssens Lennert | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m58 | 18321 | |
| Franssens Lennert | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m10 | 19330 | |
| Bettens Luca | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m36 | 20980 | |
| Bettens Luca | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m47 | 21097 | |
| Despeels Michiel | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m60 | 19299 | |
| Smet Lisa | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m02 | 17659 | |
| Van Aken Jasmien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m76 | 17638 | |
| Van Aken Jasmien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Brasschaat | 05m55 | 18032 | |
| Van Bogaert Karine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m60 | 17709 | |
| Van Vlierberghe | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m02 | 17715 | |
| Martens Michael | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m74 | 17772 | |
| Van Puyvelde Jana | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m19 | 20127 | |
| Van Puyvelde Jana | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Mol | 06m79 | 20396 | |
| Van Puyvelde Jana | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 08m35 | 21397 | |
| Van Puyvelde Jana | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 09m40 | 21676 | |
| Lippeveld Jolien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Brasschaat | 06m58 | 18016 | |
| Lippeveld Jolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m51 | 19400 | |
| Martin Bram | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m59 | 17999 | |
| Bormans Frederik | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m16 | 18064 | |
| Braekman Bruno | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m07 | 18065 | |
| Braekman Cindy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m59 | 19162 | |
| Beyne Egon | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Duffel | 06m08 | 20428 | |
| Naudts Anke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m57 | 20142 |





















