Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroobants Eline | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 04m23 | 16276 | |
| Laenen Sofie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 05m16 | 16957 | |
| Laenen Sofie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m04 | 17829 | |
| Laenen Sofie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m15 | 18188 | |
| De Pauw Giske | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m29 | 18315 | |
| De Pauw Giske | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m02 | 18987 | |
| De Pauw Giske | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m93 | 20981 | |
| De Pauw Giske | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m08 | 20356 | |
| Van Roeyen Lie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m07 | 16375 | |
| Van Wiele Robin | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m88 | 18374 | |
| Van Wiele Robin | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m42 | 19101 | |
| Vierbergen Kobe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m25 | 19833 | |
| Vierbergen Kobe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m15 | 19111 | |
| Aerts Paulien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m45 | 18184 | |
| Aerts Paulien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m52 | 19127 | |
| Porteman Daan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m06 | 19937 | |
| Porteman Daan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m70 | 19834 | |
| Van Leugenhaeghe Arne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m80 | 16848 | |
| Bettens Marijn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m43 | 16850 | |
| Van Leugenhaeghe Ella | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m81 | 16906 | |
| Cerpentier Femke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m71 | 19892 | |
| Cerpentier Femke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 08m59 | 18967 | |
| Cerpentier Femke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m92 | 20914 | |
| Cerpentier Femke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 09m45 | 21052 | |
| De Moor Kato | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Bornem | 04m63 | 19250 | |
| De Moor Kato | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Kapellen | 05m44 | 20522 | |
| Porteman Sam | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 03m54 | 18477 | |
| Porteman Sam | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m02 | 19895 | |
| Porteman Sam | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m08 | 20195 | |
| Porteman Sam | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m35 | 20357 |





















