Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyenes Nora | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m80 | 18324 | |
| Gyenes Nora | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 08m72 | 19008 | |
| Beck Cedric | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m46 | 17374 | |
| Beck Cedric | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m62 | 18147 | |
| De Decker Rik | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m91 | 16379 | |
| Plehiers Nele | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m79 | 15739 | |
| Plehiers Nele | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m50 | 17082 | |
| De Cock Yoni | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m46 | 17375 | |
| De Cock Yoni | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m01 | 18066 | |
| Van Houte Jana | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m51 | 17322 | |
| Van Houte Jana | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m93 | 17888 | |
| Van Houte Jana | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 08m47 | 19624 | |
| Bosman Daan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m42 | 16661 | |
| Bosman Daan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 07m70 | 16317 | |
| Van Roeyen Cobe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m57 | 16663 | |
| Van Roeyen Cobe | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 06m39 | 16849 | |
| Van Moeseke Tine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m70 | 16608 | |
| Van Moeseke Tine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m12 | 16423 | |
| Van Moeseke Tine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m90 | 17635 | |
| Van Moeseke Tine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 09m07 | 18031 | |
| Van den Bussche Thibau | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m55 | 18373 | |
| Van den Bussche Thibau | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 09m10 | 17998 | |
| Symoens Xanter | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m08 | 16796 | |
| Staut Cis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m72 | 18320 | |
| Staut Cis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m34 | 19058 | |
| De Kort Jannes | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m97 | 17060 | |
| Van Kemseke Jodie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 06m05 | 18292 | |
| Van Kemseke Jodie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m46 | 19082 | |
| Van Kemseke Jodie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m74 | 20145 | |
| Van Kemseke Jodie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lier | 09m17 | 20355 |





















