Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borghijs Jolien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m85 | 15081 | |
| Borghijs Jolien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m61 | 15479 | |
| Borghijs Jolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 08m68 | 16716 | |
| Uvyn Damien | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m43 | 15636 | |
| Rombaut Laura | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m35 | 16609 | |
| Rombaut Laura | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m07 | 16187 | |
| Vanduyse Heleen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m73 | 16650 | |
| Vanduyse Heleen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m36 | 16890 | |
| Van Hooste Laura | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m56 | 16651 | |
| Van Hooste Laura | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m88 | 17207 | |
| Cornet Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Maldegem | 09m13 | 17058 | |
| Uvyn Yorick | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m59 | 17059 | |
| Vierbergen Toon | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m99 | 16847 | |
| De Sadeleer Arne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m38 | 17373 | |
| De Sadeleer Arne | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m01 | 16795 | |
| Van Moer Fien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 07m72 | 15754 | |
| Verhulst Sidney | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m04 | 16768 | |
| Verhulst Sidney | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m72 | 19725 | |
| Van Hauteghem Mattijs | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m75 | 15368 | |
| Van de Ven Alany | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m10 | 16891 | |
| Van de Ven Alany | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m03 | 19581 | |
| Wagenaer Tine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m47 | 16892 | |
| Jonckheere Nikita | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m66 | 15412 | |
| De Decker Hans | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m30 | 15743 | |
| Onghena Sanda | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 04m67 | 15480 | |
| Saman Anouck | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m68 | 15799 | |
| Vaerewyck Stijn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Brasschaat | 06m88 | 17920 | |
| Smet Ann-Sophie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m99 | 15753 | |
| Gyenes Nora | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m99 | 16610 | |
| Gyenes Nora | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Brasschaat | 07m56 | 16889 |





















