Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daems Bino | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Merksem | 05m49 | 12481 | |
| Daems Bino | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 07m85 | 12065 | |
| Verhulst Stijn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Merksem | 04m67 | 12485 | |
| Vermoesen Veerle | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 03m40 | 12035 | |
| Van Hoof Els | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m98 | 12127 | |
| De Paepe Kristel | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m48 | 17712 | |
| De Bock Marleen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m86 | 13030 | |
| De Bock Marleen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m67 | 12629 | |
| De Bock Marleen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oostakker | 05m76 | 12624 | |
| Vanderlinden Luc | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Ekeren | 06m31 | 12660 | |
| Snoeys Ann | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m12 | 13031 | |
| Snoeys Ann | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m15 | 12537 | |
| Jacobs Sabine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m36 | 17718 | |
| Lambrechts C | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 06m29 | 12495 | |
| Backeljauw Nancy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m52 | 17613 | |
| Backeljauw Nancy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 03m88 | 12632 | |
| Van Moer Els | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 05m42 | 12867 | |
| Van Moer Els | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m10 | 13081 | |
| Vermeulen Gracy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Ekeren | 04m84 | 17589 | |
| De Clerck Silke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m88 | 15905 | |
| De Clerck Silke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 05m89 | 16159 | |
| De Clerck Silke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m23 | 17637 | |
| De Clerck Silke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lebbeke | 08m12 | 17859 | |
| Vereecken Kizzy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m94 | 12953 | |
| Staut Tuur | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m26 | 16662 | |
| Staut Tuur | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 08m05 | 16846 | |
| Aps Soetkine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m58 | 13887 | |
| Janssens Ellen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m23 | 14033 | |
| Hoskens Karlien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m69 | 15074 | |
| Hoskens Karlien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Ninove | 06m55 | 15425 |





















