Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heyndrickx Caroline | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m86 | 10043 | |
| Van Moere Nina | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oostende | 04m00 | 9395 | |
| Van Stappen Erika | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 03m21 | 9423 | |
| Vriesacker Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 05m48 | 9430 | |
| Thijs Johan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m26 | 10313 | |
| Van Goethem Inka | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 04m71 | 10966 | |
| Van Goethem Inka | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m21 | 9490 | |
| De Langhe Els | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m38 | 9923 | |
| De Langhe Els | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m96 | 9492 | |
| Adriaenssens Veronique | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m63 | 9491 | |
| Van De Perre Gunther | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Bornem | 03m90 | 9517 | |
| Smet Lesley | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m25 | 9516 | |
| Vercauteren Dimitri | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m84 | 9515 | |
| Braem Didier | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m97 | 9619 | |
| Noens Wendy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m06 | 10406 | |
| Marin Petra | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m15 | 12950 | |
| Claus Helga | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 03m48 | 11936 | |
| Claus Helga | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 03m79 | 11935 | |
| Claus Helga | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m04 | 11298 | |
| Reyns Hilde | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m78 | 10045 | |
| Staut Klaas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m25 | 15916 | |
| Staut Klaas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 07m08 | 16067 | |
| Verhulst Siegbert | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m70 | 10314 | |
| Vermeulen Sven | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m22 | 9934 | |
| Neirinckx Peter | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m64 | 11224 | |
| Boons Diana | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m44 | 10345 | |
| Ceulemans Annemie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 06m92 | 12494 | |
| Ceulemans Annemie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 07m06 | 11725 | |
| Bolsens Bart | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m58 | 10411 | |
| Haegeman Inge | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m47 | 13078 |





















