Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolenaers Helga | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 09m42 | 8932 | |
| Tolenaers Elke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m28 | 9896 | |
| Tolenaers Elke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 09m03 | 8933 | |
| Stevens Caroline | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m50 | 8667 | |
| Van Goethem Thierry | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m23 | 9012 | |
| Deyaert Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Hechtel | 05m46 | 11521 | |
| Voncken Tessa | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m54 | 8870 | |
| Wauters Björn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m11 | 10207 | |
| Bolsens Kamiel | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m10 | 9045 | |
| Lambers Gert | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 04m66 | 10572 | |
| Kluskens Dick | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 05m72 | 11519 | |
| Van Wabeke Birgit | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m66 | 11802 | |
| Van Wabeke Birgit | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m54 | 11299 | |
| Quintelier Gunther | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Ekeren | 05m21 | 12659 | |
| Woutters Steve | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 10m25 | 9011 | |
| Maes Kevin | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m15 | 9013 | |
| Bolsens Katrien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m75 | 9075 | |
| Van Nespen Jeroen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m13 | 9046 | |
| Dhondt Linda | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m64 | 11370 | |
| Heyndrickx Sven | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m84 | 9935 | |
| Van Moere Bart | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Oostende | 04m98 | 9140 | |
| Van Goethem Greet | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m20 | 9384 | |
| Van Goethem Greet | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Aartselaar | 04m59 | 9159 | |
| Ruymbeke Gitte | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m50 | 11710 | |
| Colijn Peggy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m30 | 12536 | |
| Colijn Peggy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 07m50 | 12628 | |
| Ruysschaert Jan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Wilrijk | 05m31 | 14805 | |
| Ruysschaert Jan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m44 | 11252 | |
| Verhulst Kurt | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 04m83 | 12067 | |
| Heyndrickx Caroline | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 04m00 | 10967 |





















