Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijsmans Petra | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m93 | 11712 | |
| Van De Velde M | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m71 | 10335 | |
| Ivens Tania | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hoboken | 05m27 | 12497 | |
| Ivens Tania | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m12 | 11713 | |
| Bosman An | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m36 | 10346 | |
| Van De Velde K | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 03m92 | 10347 | |
| Smets Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Merksem | 04m27 | 12486 | |
| Smets Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 07m06 | 11691 | |
| Vlyminck Jari | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m44 | 16144 | |
| Van Hooste Melissa | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m81 | 15083 | |
| Van Hooste Melissa | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m21 | 15413 | |
| Van Hooste Melissa | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m30 | 16664 | |
| Van Hooste Melissa | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m63 | 16719 | |
| Van Duyse Stephanie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m95 | 15084 | |
| Van Duyse Stephanie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m55 | 15415 | |
| Van Duyse Stephanie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m30 | 16665 | |
| Van Duyse Stephanie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m24 | 16720 | |
| Deuvaert Jan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Merksem | 04m96 | 12484 | |
| Deuvaert Jan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 06m58 | 12092 | |
| Bauwens Jeff | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 06m18 | 11302 | |
| Muysers An | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m14 | 11369 | |
| Jacobs Steven | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 05m20 | 11253 | |
| Van Eetveldt Tineke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 03m99 | 10861 | |
| Rotthier Litischia | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m23 | 10899 | |
| Wouters Jef | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m69 | 13868 | |
| Ruysschaert Rieke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m95 | 12326 | |
| Jacobs Petra | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 05m56 | 12630 | |
| Jacobs Petra | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m22 | 12101 | |
| Vierbergen Wout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m01 | 15919 | |
| Vierbergen Wout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m65 | 16143 |





















