Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meul Tim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m13 | 13286 | |
| Meul Tim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m48 | 6811 | |
| Joris Glenn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m06 | 4028 | |
| Joris Glenn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m63 | 6053 | |
| Van Landeghem Griet | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m34 | 10042 | |
| Van Goethem Maarten | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m73 | 7425 | |
| Van Dosselaer Michel | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m14 | 7752 | |
| De Keirsmaeker Sven | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m08 | 7726 | |
| Buytaert Dirk | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 05m70 | 7428 | |
| Steenbeke Marc | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m78 | 6810 | |
| Steenbeke Marc | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m04 | 13289 | |
| Van Bogaert Rik | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Kapellen | 07m02 | 8343 | |
| Van Holsbeke Jeroen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m95 | 8626 | |
| Staut Wim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m98 | 14440 | |
| Staut Wim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m54 | 8625 | |
| Van Bogaert Joost | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m01 | 14249 | |
| Van Bogaert Joost | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m71 | 7426 | |
| Soetens Jens | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m46 | 13424 | |
| Soetens Jens | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m85 | 5876 | |
| De Coninck Curt | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m58 | 4441 | |
| Van De Voorde Sandy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m26 | 14338 | |
| Van De Voorde Sandy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 07m24 | 4129 | |
| Van De Voorde Sandy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m69 | 13262 | |
| Van De Voorde Sandy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m86 | 6824 | |
| Opgenhaffen Inneke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m67 | 14339 | |
| Opgenhaffen Inneke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m90 | 4131 | |
| Bolsens Wim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m54 | 14437 | |
| Bolsens Wim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m53 | 8765 | |
| Steenbeke Kim | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m55 | 8486 | |
| Steenbeke Kim | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m02 | 13274 |





















