Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlyminck Silke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m32 | 15662 | |
| Waterschoot Els | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m05 | 11600 | |
| Waterschoot Els | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m75 | 11300 | |
| Weyn Lieselot | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m14 | 7166 | |
| Weyn Lieselot | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 05m33 | 4284 | |
| Wuytack Diewertje | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 03m84 | 5430 | |
| Wuytack Diewertje | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m91 | 3040 | |
| Wuytack Tineke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m56 | 6827 | |
| Van Acker Jordy | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m03 | 11027 | |
| Fret Carolien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m29 | 3074 | |
| Verlinde Thomas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m62 | 15538 | |
| Wagenaer Jolien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 05m30 | 11051 | |
| Wagenaer Jolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m07 | 15932 | |
| Wagenaer Jolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 06m99 | 15995 | |
| Vael Ellis | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m44 | 13278 | |
| Vael Ellis | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 07m71 | 4188 | |
| Beeldens Marco | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m04 | 4427 | |
| De Coninck Dennis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m24 | 14182 | |
| De Coninck Dennis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m15 | 6809 | |
| De Zutter Kristof | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m13 | 6916 | |
| Wilssens Tim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m76 | 14250 | |
| Wilssens Tim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m47 | 4223 | |
| Meul Bert | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m54 | 8515 | |
| Bentein Marieke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m35 | 15755 | |
| Steeman Melissa | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m68 | 10465 | |
| Ferket Jiri | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m66 | 3742 | |
| Huyghe Jordy | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m77 | 3713 | |
| Thierens Sam | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m83 | 11026 | |
| Franssens Jani | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Aalst | 08m01 | 16066 | |
| Kosolosky Katja | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m03 | 6085 |





















