Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steenbeke Kim | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m55 | 7513 | |
| Caluwé Kelly | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m37 | 14320 | |
| Caluwé Kelly | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m21 | 4187 | |
| Naudts Katrijn | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m12 | 14384 | |
| Naudts Katrijn | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m48 | 7907 | |
| Naudts Katrijn | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m60 | 6826 | |
| Peirsman Katrien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m23 | 9216 | |
| Peirsman Katrien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 05m89 | 4189 | |
| Opgenhaffen Pieter | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m44 | 14251 | |
| Opgenhaffen Pieter | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m14 | 7923 | |
| De Breucker Davy | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m24 | 14307 | |
| De Breucker Davy | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m67 | 7924 | |
| Apers Lieve | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m16 | 14153 | |
| Apers Lieve | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 06m50 | 6767 | |
| De Puysselaer Femke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m95 | 7051 | |
| Buytaert Florent | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m95 | 4429 | |
| Tindemans Jonathan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m86 | 14184 | |
| Tindemans Jonathan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m67 | 6416 | |
| Van Goethem Veronique | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 04m30 | 4967 | |
| De Block Neeltje | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m21 | 5323 | |
| Linthout Liesbet | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m58 | 5427 | |
| Saman Evelien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m16 | 5428 | |
| De Blanck Mathias | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 06m28 | 4799 | |
| Van Der Steichel Femke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 06m12 | 4348 | |
| Van Der Steichel Femke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m60 | 14011 | |
| Van Der Steichel Femke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 08m16 | 4993 | |
| Verstraeten An | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 05m33 | 4349 | |
| Linthout Leen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m56 | 4356 | |
| Linthout Leen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 06m14 | 5561 | |
| Van der Meiren Inge | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m07 | 4352 |





















