Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Esbroeck Jonas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m60 | 332 | |
| Van Esbroeck Jonas | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m30 | 2244 | |
| Van Goethem Kelly | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Kontich | 05m29 | 8868 | |
| Van Goethem Kelly | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 07m95 | 8322 | |
| Van Goethem Yannick | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m97 | 4442 | |
| Van Hese Nathalie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m91 | 6225 | |
| Van Hese Nathalie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m84 | 13978 | |
| Van Hese Nathalie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m12 | 4894 | |
| Van Hove Dennis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m88 | 4027 | |
| Van Hove Dennis | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 08m11 | 5328 | |
| Van Loo Elke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m96 | 4755 | |
| Van Osselaer Carolien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m01 | 4492 | |
| Van Osselaer Carolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 09m89 | 363 | |
| Van Osselaer Carolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 10m95 | 2429 | |
| Van Remoortere Eveline | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m49 | 373 | |
| Van Remoortere Eveline | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lebbeke | 08m51 | 2556 | |
| Van Remoortere Eveline | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m95 | 10000 | |
| Van Remoortere Eveline | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 09m78 | 10231 | |
| Van Remoortere Jens | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 08m80 | 2578 | |
| Van Wabeke Tanja | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m60 | 10404 | |
| Van Wabeke Tanja | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m48 | 9396 | |
| Van den Eeckhout Evert | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m10 | 2682 | |
| Van den Steen Jens | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m72 | 14214 | |
| Van Der Steichel Gieljan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m90 | 4030 | |
| Van Der Steichel Gieljan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m42 | 6054 | |
| Verbeeck Ine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 06m96 | 2761 | |
| Verbeeck Lisz | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m84 | 14035 | |
| Verbeeck Lisz | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m22 | 5429 | |
| Verbeeck Lisz | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m25 | 2772 | |
| Vereecken Tina | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m80 | 14029 |





















