Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merckx Marijke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 08m00 | 1801 | |
| Meul Wim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m83 | 7427 | |
| Moras Elke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m39 | 1886 | |
| Nagels Elly | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 04m19 | 5324 | |
| Nagels Elly | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m73 | 1900 | |
| Peeters Kim | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m91 | 13900 | |
| Peeters Kim | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m46 | 5389 | |
| Peirsman Evy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m75 | 14154 | |
| Peirsman Evy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m88 | 4493 | |
| Peirsman Evy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m20 | 13765 | |
| Peirsman Evy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m70 | 5226 | |
| Quasten Evelyn | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Aalter | 06m58 | 2020 | |
| Quasten Evelyn | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m61 | 296 | |
| Quasten Evelyn | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lebbeke | 09m28 | 2019 | |
| Rollier Pieter | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m02 | 13423 | |
| Rollier Pieter | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 06m06 | 5877 | |
| Smet Nathalie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m03 | 10405 | |
| Smet Nathalie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m73 | 9397 | |
| Suy Floris | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m53 | 3052 | |
| Van Acker Els | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m98 | 8869 | |
| Van Acker Els | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m51 | 8420 | |
| Van Cauteren Els | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 05m51 | 11790 | |
| Van Cauteren Els | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m72 | 10711 | |
| Van der Meiren Annick | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m94 | 13477 | |
| Van der Meiren Annick | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 06m49 | 4282 | |
| Van Duyse Els | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m55 | 4351 | |
| Van Duyse Els | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m87 | 13974 | |
| Van Duyse Els | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 07m63 | 5558 | |
| Van Duyse Evi | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m63 | 13782 | |
| Van Duyse Evi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m94 | 2217 |





















