Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereecken Tina | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m74 | 4355 | |
| Vereecken Tina | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m59 | 13767 | |
| Vereecken Tina | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m05 | 4689 | |
| Vereecken Wendy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m42 | 2829 | |
| Vereecken Wendy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m90 | 2828 | |
| Vriesacker Kathleen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m46 | 17727 | |
| Vriesacker Kathleen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m95 | 12142 | |
| Wellens Steven | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 04m79 | 9936 | |
| Willems Bjorn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m92 | 445 | |
| Willems Bjorn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m28 | 3012 | |
| Wilssens Koen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m08 | 14396 | |
| Wilssens Koen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m01 | 8345 | |
| Andries Carolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m98 | 461 | |
| Backaert Maarten | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m81 | 4711 | |
| Backaert Wout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m60 | 10910 | |
| Blommaert Kim | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m91 | 15079 | |
| Blommaert Kim | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m24 | 15410 | |
| Blommaert Kim | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Hoboken | 08m19 | 16604 | |
| Blommaert Kim | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 09m51 | 16717 | |
| Boons Evie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 03m59 | 4665 | |
| Bordui Maxime | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lebbeke | 06m13 | 515 | |
| Bordui Maxime | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m72 | 514 | |
| Bordui Noemi | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m67 | 532 | |
| Bordui Noemi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 08m88 | 12791 | |
| Braem Gunther | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m71 | 12694 | |
| Cant Ellen | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m52 | 6769 | |
| Cant Ellen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m88 | 14139 | |
| Cant Ellen | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Gent | 08m29 | 4279 | |
| Celie Daan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 04m24 | 619 | |
| Celie Elke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 05m40 | 633 |





















