Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornu Anne | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m17 | 14342 | |
| Cornu Anne | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 05m59 | 7496 | |
| Cornu Anne | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m76 | 14172 | |
| Cornu Anne | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 07m98 | 4278 | |
| Cornu Tine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m14 | 14383 | |
| Cornu Tine | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m13 | 8321 | |
| Cornu Tine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m62 | 14321 | |
| Cornu Tine | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m72 | 7512 | |
| Daemen Lindsey | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m85 | 782 | |
| Daemen Lindsey | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Ninove | 08m76 | 781 | |
| De Boes Bart | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m16 | 843 | |
| De Boes Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m31 | 62 | |
| De Boes Tom | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m78 | 866 | |
| De Caluwaert Cédric | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m03 | 907 | |
| De Cauwer Wendy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m34 | 6226 | |
| De Cauwer Wendy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Ninove | 06m02 | 4690 | |
| De Roeck Nelle | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m26 | 89 | |
| De Roeck Nelle | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m16 | 1022 | |
| De Roeck Nelle | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m08 | 15077 | |
| De Roeck Nelle | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 06m99 | 15426 | |
| De Roeck Polle | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m80 | 1036 | |
| De Rycke Jan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m27 | 1055 | |
| De Rycke Pieter | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m23 | 106 | |
| De Rycke Pieter | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m85 | 1068 | |
| Despeels Steffi | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 04m00 | 1112 | |
| Despeels Steffi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m91 | 119 | |
| Despeels Steffi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 07m68 | 1111 | |
| Eycken Bart | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m15 | 4029 | |
| Eycken Bart | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m65 | 5453 | |
| Eycken Jeroen | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Merksem | 07m87 | 1175 |





















