Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focquet Anouk | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m28 | 5872 | |
| Focquet Anouk | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m65 | 13979 | |
| Focquet Anouk | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zele | 07m31 | 4893 | |
| Folens Frederic | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m46 | 146 | |
| Folens Frederic | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 09m22 | 1216 | |
| Foubert Jonathan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 04m37 | 14215 | |
| Foubert Jonathan | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 05m39 | 4443 | |
| Geerinckx Evy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m65 | 14010 | |
| Gevers Bjorn | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Duffel | 08m54 | 1276 | |
| Gevers Kevin | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m04 | 5878 | |
| Haus Veerle | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m62 | 6315 | |
| Haus Veerle | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 09m45 | 4648 | |
| Heynderickx Cindy | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 04m77 | 9897 | |
| Heynderickx Cindy | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Lokeren | 06m88 | 8865 | |
| Heyndrickx Patrick | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Indoor | Merksem | 05m63 | 12480 | |
| Heyndrickx Patrick | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Veldhoven (NL) | 06m48 | 12064 | |
| Ivens Sven | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 09m36 | 1372 | |
| Janssens Evelien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 07m33 | 1399 | |
| Jongenelen Mieke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 08m67 | 173 | |
| Jongenelen Mieke | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 10m90 | 1456 | |
| Jongenelen Mieke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 12m54 | 15070 | |
| Jongenelen Mieke | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 13m21 | 10230 | |
| Kerremans Heidi | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m45 | 14382 | |
| Kerremans Heidi | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m68 | 8320 | |
| Kerremans Heidi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m33 | 13273 | |
| Kerremans Heidi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 08m42 | 7511 | |
| Kluskens Heidi | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hechtel | 06m90 | 10943 | |
| Kluskens Heidi | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Gentbrugge | 07m64 | 9880 | |
| L'Hoest Liesbeth | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m03 | 10403 | |
| L'Hoest Liesbeth | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 08m46 | 9394 |





















