Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Puyvelde Jana | Cadet | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Gentbrugge | 41m49 | 23186 | |
| Van Puyvelde Jana | Scholier | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 50m34 | 24687 | |
| Van Puyvelde Jana | Junior | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Hamme | 43m92 | 26191 | |
| Van Puyenbroeck Sandra | Senior | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Kessel-Lo | 34m96 | 20110 | |
| De Witte Kato | Cadet | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Sint-Niklaas | 36m91 | 23907 | |
| De Witte Kato | Scholier | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Sint-Niklaas | 42m82 | 25766 | |
| Willems Godelieve | Master | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Obourg | 28m42 | 25021 | |
| Willems Benjamin | Senior | Mannen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 40m31 | 25061 | |
| Somers Steven | Master | Mannen | Hamer | Outdoor | Sint-Niklaas | 17m20 | 26638 | |
| Baert Kimberley | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m65 | 489 | |
| Boen Hanne | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 04m94 | 3077 | |
| Boen Hanne | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 06m69 | 15078 | |
| Boen Hanne | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Hamme | 07m11 | 15661 | |
| Busschaert Karolien | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m66 | 6766 | |
| Busschaert Karolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 09m33 | 13352 | |
| Busschaert Karolien | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Oordegem | 09m62 | 5800 | |
| Busschaert Nathalie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 05m40 | 13781 | |
| Busschaert Nathalie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 06m20 | 5321 | |
| Busschaert Nathalie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m14 | 13610 | |
| Busschaert Nathalie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 09m01 | 570 | |
| Buytaert Nicole | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m55 | 8323 | |
| Callens Ewout | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Stekene | 05m69 | 599 | |
| Coenen Debbie | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 06m16 | 693 | |
| Coenen Debbie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 07m40 | 29 | |
| Coenen Debbie | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 09m54 | 692 | |
| Coenen Sarah | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 03m83 | 14156 | |
| Coenen Sarah | Pupil | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 07m12 | 4347 | |
| Coenen Sarah | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Indoor | Gent | 09m26 | 13764 | |
| Coenen Sarah | Miniem | Vrouwen | Kogel 2kg | Outdoor | Beveren | 09m07 | 4992 | |
| Coenen Tim | Pupil | Mannen | Kogel 2kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m61 | 720 |





















