Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyle Hector | Master | Mannen | Hamer | Outdoor | Merksem | 37m89 | 22870 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Hamer | Outdoor | Edam (NL) | 36m63 | 26785 | |
| Verhulst Kurt | Scholier | Mannen | Hamer | Outdoor | Aalst | 14m20 | 9799 | |
| Mariman Marc | Cadet | Mannen | Hamer | Outdoor | Aalst | 13m20 | 10260 | |
| Van Hooste Melissa | Cadet | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Beveren | 34m11 | 19616 | |
| Van Hooste Melissa | Scholier | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Sint-Niklaas | 42m58 | 20485 | |
| Van Hooste Melissa | Junior | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 37m48 | 21693 | |
| Van Hooste Melissa | Senior | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Sint-Niklaas | 39m77 | 23190 | |
| Heyrman Peter | Cadet | Mannen | Hamer | Outdoor | Hechtel | 12m20 | 11719 | |
| Staut Tuur | Cadet | Mannen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 24m30 | 20873 | |
| Larnoe Karin | Master | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 25m86 | 15244 | |
| Larnoe Karin | Master | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 24m73 | 22907 | |
| Mariman Yngwie | Scholier | Mannen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 28m40 | 16499 | |
| Mariman Yngwie | Junior | Mannen | Hamer | Outdoor | Sint-Niklaas | 30m15 | 18270 | |
| Mariman Yngwie | Senior | Mannen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 27m67 | 18610 | |
| Annecour Arno | Cadet | Mannen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 22m26 | 16292 | |
| Van Houte Jana | Cadet | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Stekene | 27m75 | 21241 | |
| Van Houte Jana | Scholier | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 34m49 | 22682 | |
| Van Houte Jana | Junior | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 28m03 | 24158 | |
| Bosman Daan | Cadet | Mannen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 19m22 | 20874 | |
| Bosman Daan | Scholier | Mannen | Hamer | Outdoor | Stekene | 16m41 | 21335 | |
| Van Kemseke Jodie | Cadet | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 39m62 | 21691 | |
| Van Kemseke Jodie | Scholier | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 46m55 | 23189 | |
| Van Kemseke Jodie | Junior | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Sint-Niklaas | 42m53 | 24543 | |
| Van Kemseke Jodie | Senior | Vrouwen | Hamer | Outdoor | Ciney | 42m50 | 26192 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Hamer | Outdoor | Eeklo | 28m02 | 21390 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Hamer | Outdoor | Beveren | 22m21 | 22086 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Hamer | Outdoor | Deinze | 31m10 | 21284 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Hamer | Outdoor | Beveren | 26m47 | 23473 | |
| Florin Paul | Master | Mannen | Hamer | Outdoor | Merksem | 27m29 | 25189 |





















