Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volharding Heren | Miniem | Mannen | 3x600m | Outdoor | Sint-Niklaas | 5:30.99 | |
| Volharding Dames | Miniem | Vrouwen | 3x600m | Outdoor | Sint-Niklaas | 5:10.71 | |
| Van Hoyweghen Sara | Alle | Vrouwen | 100mH 0,84 | Outdoor | Brussel | 14.37 | |
| Van Hoyweghen Sara | Junior | Vrouwen | 100mH 0,84 | Outdoor | Arona (SP) | 14.78 | |
| Van Hoyweghen Sara | Senior | Vrouwen | 100mH 0,84 | Outdoor | Brussel | 14.37 | |
| Stockmans Felix | Cadet | Mannen | 100mH 0,84 | Outdoor | Lebbeke | 14.64 | |
| Van Hoyweghen Sara | Junior | Vrouwen | 100mH 0,84 | Outdoor | Oordegem | 14.92 | |
| Gevers Tasja | Cadet | Vrouwen | Hamer 3 kg | Outdoor | Eeklo | 52m72 | |
| Van Puyvelde Jana | Scholier | Vrouwen | Hamer 3 kg | Outdoor | Eeklo | 50m34 | |
| Gevers Tasja | Alle | Vrouwen | Hamer 4 kg | Outdoor | Eeklo | 50m35 | |
| De Boes Bart | Cadet | Mannen | Hamer 4 kg | Outdoor | Eeklo | 34m24 | |
| Gevers Tasja | Scholier | Vrouwen | Hamer 4 kg | Outdoor | Oordegem | 49m55 | |
| Van Puyvelde Jana | Senior | Vrouwen | Hamer 4 kg | Outdoor | Eeklo | 48m74 | |
| Larnoe Karin | Master | Vrouwen | Hamer 4 kg | Outdoor | Eeklo | 25m86 | |
| Gevers Tasja | Junior | Vrouwen | Hamer 4 kg | Outdoor | Eeklo | 50m35 | |
| Maes Nienke | Scholier | Vrouwen | 100mH 0,76 | Outdoor | Aartselaar | 14.40 | |
| Naudts Anke | Miniem | Vrouwen | Discus 0,75 kg | Outdoor | Lokeren | 26m45 | |
| Vancoillie Jasper | Miniem | Mannen | Discus 0,75 kg | Outdoor | Lokeren | 35m38 | |
| Van Hoyweghen Sara | Scholier | Vrouwen | Speer 500 g | Outdoor | Kortrijk | 31m69 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | Zweedse Aflos | Outdoor | Vilvoorde | 2:22.52 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | Olympische Aflos | Outdoor | Aalst | 4:14.61 | |
| Naudts Anke | Senior | Vrouwen | Discus 1 kg | Outdoor | Stekene | 43m10 | |
| Folens Frederic | Miniem | Mannen | 60mH 0,84 | Indoor | Hoboken | 10.09 | |
| Stockmans Felix | Cadet | Mannen | 60mH 0,84 | Indoor | Gent | 08.87 | |
| Tindemans Cas | Pupil | Mannen | 60mH 0,68 | Outdoor | Burcht | 10.69 | |
| Verhulst Julie | Pupil | Vrouwen | 60mH 0,68 | Outdoor | Nijvel | 10.19 | |
| Verhulst Julie | Miniem | Vrouwen | 60mH 0,68 | Outdoor | Hamme | 09.67 | |
| Verhulst Julie | Pupil | Vrouwen | 60mH 0,68 | Indoor | Beveren | 10.51 | |
| Tindemans Cas | Pupil | Mannen | 60mH 0,68 | Indoor | Beveren | 11.08 | |
| Verhulst Julie | Miniem | Vrouwen | 60mH 0,68 | Indoor | Gent | 10.08 |





















