Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volharding Heren | Junior | Mannen | 4x1500m | Outdoor | Moeskroen | 19:04.74 | |
| Pauwels Hilde | Alle | Vrouwen | 3000mSW | Outdoor | Duffel | 19:35.80 | |
| Pauwels Hilde | Master | Vrouwen | 3000mSW | Outdoor | Duffel | 19:35.80 | |
| Nicque Luc | Senior | Mannen | 3000mSW | Indoor | Dusseldorf (D) | 13:03.84 | |
| Nicque Luc | Alle | Mannen | 3000mSW | Indoor | Dusseldorf (D) | 13:03.84 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Gewichtwerpen | Outdoor | Sint-Niklaas | 10m85 | |
| Van Steen Joannes | Alle | Mannen | Gewichtwerpen | Outdoor | Beveren | 11m36 | |
| Larnoe Karin | Master | Vrouwen | Gewichtwerpen | Outdoor | Sint-Niklaas | 7m60 | |
| Van Puyvelde Jana | Alle | Vrouwen | Gewichtwerpen | Outdoor | Beveren | 13m14 | |
| Van Steen Joannes | Senior | Mannen | Gewichtwerpen | Outdoor | Beveren | 11m36 | |
| Van Puyvelde Jana | Senior | Vrouwen | Gewichtwerpen | Outdoor | Beveren | 13m14 | |
| Van Puyvelde Jana | Junior | Vrouwen | Gewichtwerpen | Outdoor | Beveren | 11m72 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Gewichtwerpen | Indoor | Sittard (NL) | 12m14 | |
| Van Puyvelde Jana | Senior | Vrouwen | Gewichtwerpen | Indoor | Sittard (NL) | 12m80 | |
| Van Puyvelde Jana | Alle | Vrouwen | Gewichtwerpen | Indoor | Sittard (NL) | 12m80 | |
| Nicque Luc | Master | Mannen | 20000mSW | Outdoor | Charleroi | 1u51:56.1 | |
| Nicque Luc | Alle | Mannen | 20000mSW | Outdoor | Charleroi | 1u51:56.1 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Werp 5-kamp | Outdoor | Beveren | 2686p | |
| Buyle Hector | Alle | Mannen | Werp 5-kamp | Outdoor | Beveren | 2686p | |
| Larnoe Karin | Master | Vrouwen | Werp 5-kamp | Outdoor | Stekene | 2552p | |
| Van Puyvelde Jana | Alle | Vrouwen | Werp 5-kamp | Outdoor | Sint-Niklaas | 2721p | |
| Van Puyvelde Jana | Junior | Vrouwen | Werp 5-kamp | Outdoor | Beveren | 2599p | |
| Van Puyvelde Jana | Senior | Vrouwen | Werp 5-kamp | Outdoor | Sint-Niklaas | 2721p | |
| Van Steen Joannes | Senior | Mannen | Werp 5-kamp | Outdoor | Beveren | 2655p | |
| Van Hoyweghen Sara | Miniem | Vrouwen | 150mH | Outdoor | Beveren | 21.89 | |
| Martin Tom | Miniem | Mannen | 150mH | Outdoor | Beveren | 22.18 | |
| Volharding Dames | Benjamin | Vrouwen | 3x600m | Outdoor | Lokeren | 6:22.83 | |
| Volharding Dames | Pupil | Vrouwen | 3x600m | Outdoor | Lokeren | 5:36.40 | |
| Volharding Heren | Pupil | Mannen | 3x600m | Outdoor | Lokeren | 5:51.33 | |
| Volharding Heren | Benjamin | Mannen | 3x600m | Outdoor | Lokeren | 6:28.00 |





















