Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 1:52.44 | |
| Volharding Heren | Benjamin | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 2:34.70 | |
| Volharding Dames | Cadet | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 1:55.14 | |
| Volharding Dames | Master | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 2:10.46 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Oordegem | 3:55.19 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x400m | Outdoor | Nijvel | 3:24.87 | |
| Volharding Heren | Senior | Mannen | 4x400m | Outdoor | Beveren | 3:25.10 | |
| Volharding Heren | Master | Mannen | 4x400m | Outdoor | Hechtel | 3:54.7 | |
| Volharding Dames | Senior | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Herentals | 4:51.2 | |
| Volharding Dames | Junior | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Sint-Niklaas | 4:28.07 | |
| Volharding Heren | Junior | Mannen | 4x400m | Outdoor | Nijvel | 3:29.55 | |
| Volharding Dames | Scholier | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Merksem | 4:30.76 | |
| Volharding Dames | Master | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Oordegem | 05:06.56 | |
| Volharding Heren | Senior | Mannen | 4x400m | Indoor | Gent | 3:33.71 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x400m | Indoor | Gent | 3:33.71 | |
| Volharding Dames | Master | Vrouwen | 4x400m | Indoor | Gent | 5:07.35 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x400m | Indoor | Gent | 5:07.35 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Brussel | 9:17.58 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x800m | Outdoor | Moeskroen | 07:56.31 | |
| Volharding Dames | Cadet | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Ertvelde | 9:47.31 | |
| Volharding Dames | Scholier | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Lier | 09:43.97 | |
| Volharding Heren | Scholier | Mannen | 4x800m | Outdoor | Brussel | 8:25.5 | |
| Volharding Heren | Cadet | Mannen | 4x800m | Outdoor | Gent | 9:01.7 | |
| Volharding Dames | Junior | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Kessel-Lo | 10:09.28 | |
| Volharding Heren | Junior | Mannen | 4x800m | Outdoor | Ninove | 8:42.56 | |
| Volharding Heren | Senior | Mannen | 4x800m | Outdoor | Moeskroen | 07:56.31 | |
| Volharding Heren | Master | Mannen | 4x800m | Outdoor | Deinze | 09:11.80 | |
| Volharding Dames | Master | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Lebbeke | 11:11.28 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x1500m | Outdoor | Sint-Niklaas | 17:11.08 | |
| Volharding Heren | Senior | Mannen | 4x1500m | Outdoor | Aalst | 17:27.64 |





















