Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volharding Dames | Benjamin | Vrouwen | 4x60m | Outdoor | Lokeren | 37.22 | |
| Volharding Heren | Benjamin | Mannen | 4x60m | Outdoor | Beveren | 37.23 | |
| Volharding Dames | Pupil | Vrouwen | 4x60m | Outdoor | Beveren | 35.1 | |
| Volharding Heren | Pupil | Mannen | 4x60m | Outdoor | Merksem | 34.60 | |
| Volharding Dames | Pupil | Vrouwen | 4x60m | Outdoor | Burcht | 34.60 | |
| Volharding Dames | Miniem | Vrouwen | 4x80m | Outdoor | Hamme | 42.36 | |
| Volharding Heren | Miniem | Mannen | 4x80m | Outdoor | Oordegem | 41.03 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Kessel-Lo | 47.40 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x100m | Outdoor | Lebbeke | 42.8 | |
| Volharding Dames | Scholier | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Brussel | 49.48 | |
| Volharding Heren | Scholier | Mannen | 4x100m | Outdoor | Arendonk | 44.46 | |
| Volharding Heren | Senior | Mannen | 4x100m | Outdoor | Lebbeke | 42.8 | |
| Volharding Dames | Master | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Jambes | 53.81 | |
| Volharding Heren | Cadet | Mannen | 4x100m | Outdoor | Hamme | 46.62 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x100m | Outdoor | Aartselaar | 42.09 | |
| Volharding Dames | Cadet | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Eigenbrakel | 50.78 | |
| Volharding Dames | Senior | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Merksem | 48.72 | |
| Volharding Dames | Junior | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Ninove | 45.2 | |
| Volharding Heren | Junior | Mannen | 4x100m | Outdoor | Nijvel | 44.06 | |
| Volharding Dames | Miniem | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 1:57.76 | |
| Volharding Heren | Miniem | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 1:56.12 | |
| Volharding Dames | Pupil | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 2:06.82 | |
| Volharding Heren | Pupil | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 2:07.37 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x200m | Outdoor | Moeskroen | 1:42.54 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x200m | Outdoor | Lebbeke | 1:29.5 | |
| Volharding Heren | Senior | Mannen | 4x200m | Outdoor | Lebbeke | 1:29.5 | |
| Volharding Dames | Master | Vrouwen | 4x200m | Outdoor | Oordegem | 1:59.30 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 1:42.27 | |
| Volharding Dames | Benjamin | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 2:22.83 | |
| Volharding Heren | Cadet | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 1:52.44 |





















