Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michiels Bert | Junior | Mannen | 5-kamp | Outdoor | Beveren | 3185p | |
| Van Hoyweghen Sara | Cadet | Vrouwen | 5-kamp | Outdoor | Oordegem | 3288p | |
| De Boes Tom | Cadet | Mannen | 5-kamp | Outdoor | Sint-Niklaas | 2524p | |
| Lardenoit Chloë | Miniem | Vrouwen | 5-kamp | Outdoor | Sint-Niklaas | 3225p | |
| Van Remoortere Jens | Miniem | Mannen | 5-kamp | Outdoor | Ninove | 3595p | |
| Van Remoortere Jens | Scholier | Mannen | 5-kamp | Outdoor | Sint-Niklaas | 3093p | |
| Van Remoortere Eveline | Senior | Vrouwen | 5-kamp | Outdoor | Oordegem | 2779p | |
| Vanwynsberghe Frederik | Senior | Mannen | 5-kamp | Outdoor | Beveren | 2912p | |
| Brems Jurgen | Master | Mannen | 5-kamp | Outdoor | Dilbeek | 3022p | |
| Thoen Alexe | Scholier | Vrouwen | 5-kamp | Outdoor | Merksem | 2699p | |
| Van Remoortere Eveline | Junior | Vrouwen | 5-kamp | Outdoor | Zwijndrecht | 2544p | |
| Staut Kris | Master | Vrouwen | 5-kamp | Outdoor | Deinze | 2624p | |
| Van Hoyweghen Sara | Miniem | Vrouwen | 5-kamp | Indoor | Hoboken | 3374p | |
| Van Hoyweghen Sara | Pupil | Vrouwen | 5-kamp | Indoor | Hoboken | 2339p | |
| Noppe Wout | Miniem | Mannen | 5-kamp | Indoor | Hoboken | 2413p | |
| Heynderickx Cindy | Master | Vrouwen | 5-kamp | Indoor | Gent | 2032p | |
| Van Hoyweghen Sara | Cadet | Vrouwen | 6-kamp | Outdoor | Herve | 4164p | |
| Van Remoortere Jens | Junior | Mannen | 7-kamp | Indoor | Gent | 5049p | |
| Van Hoyweghen Sara | Alle | Vrouwen | 7-kamp | Outdoor | Aalst | 5395p | |
| Van Hoyweghen Sara | Junior | Vrouwen | 7-kamp | Outdoor | Arona (SP) | 4921p | |
| Van Hoyweghen Sara | Scholier | Vrouwen | 7-kamp | Outdoor | Brugge | 5079p | |
| Van Hoyweghen Sara | Senior | Vrouwen | 7-kamp | Outdoor | Aalst | 5395p | |
| Van Remoortere Jens | Alle | Mannen | 7-kamp | Indoor | Gent | 4818p | |
| Van Remoortere Jens | Scholier | Mannen | 7-kamp | Indoor | Gent | 5010p | |
| Van Remoortere Jens | Cadet | Mannen | 8-kamp | Outdoor | Dilbeek | 4678p | |
| Van Remoortere Jens | Scholier | Mannen | 9-kamp | Outdoor | Dilbeek | 5927p | |
| Van Remoortere Jens | Alle | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Beveren | 6555p | |
| Van Remoortere Jens | Junior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Beveren | 6555p | |
| Michiels Bert | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Dilbeek | 5907p | |
| Van Houts Jarne | Scholier | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Brugge | 5828p |





















