Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Keersmaeker Gino | Senior | Mannen | Kogel 6kg | Indoor | Hoboken | 10m50 | |
| Gevers Bjorn | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Hamme | 14m99 | |
| Gevers Bjorn | Alle | Mannen | Kogel 7kg | Indoor | Gent | 15m12 | |
| Gevers Bjorn | Senior | Mannen | Kogel 7kg | Indoor | Gent | 15m12 | |
| Ivens Sven | Master | Mannen | Kogel 7kg | Indoor | Gent | 13m11 | |
| Gevers Bjorn | Alle | Mannen | Kogel 7kg | Outdoor | Eeklo | 15m78 | |
| Gevers Bjorn | Senior | Mannen | Kogel 7kg | Outdoor | Eeklo | 15m78 | |
| Ivens Sven | Master | Mannen | Kogel 7kg | Outdoor | Wervik | 13m20 | |
| Peirsman Evy | Benjamin | Vrouwen | 3-kamp | Indoor | Gent | 0695p | |
| Kerremans Heidi | Pupil | Vrouwen | 3-kamp | Indoor | Gent | 1063p | |
| Wilssens Koen | Pupil | Mannen | 3-kamp | Indoor | Gent | 0958p | |
| Soetens Jens | Benjamin | Mannen | 3-kamp | Indoor | Gent | 0459p | |
| Peirsman Evy | Miniem | Vrouwen | 4-kamp | Indoor | Gent | 2161p | |
| Van den Steen Jens | Miniem | Mannen | 4-kamp | Indoor | Gent | 2252p | |
| Blommaert Kim | Benjamin | Vrouwen | 4-kamp | Outdoor | Oordegem | 1697p | |
| Folens Frederic | Benjamin | Mannen | 4-kamp | Outdoor | Beveren | 1965p | |
| Van Hoyweghen Sara | Pupil | Vrouwen | 4-kamp | Outdoor | Hamme | 2358p | |
| Folens Frederic | Pupil | Mannen | 4-kamp | Outdoor | Ninove | 2383p | |
| Naudts Anke | Benjamin | Vrouwen | 4-kamp | Indoor | Hoboken | 1010p | |
| Van Houts Jarne | Benjamin | Mannen | 4-kamp | Indoor | Hoboken | 1116p | |
| Stuer Lotte | Pupil | Vrouwen | 4-kamp | Indoor | Hoboken | 1464p | |
| Van Houts Jarne | Pupil | Mannen | 4-kamp | Indoor | Hoboken | 1849p | |
| Benali Elena | Miniem | Vrouwen | 4-kamp | Outdoor | Hulshout | 1960p | |
| Van Hoyweghen Sara | Alle | Vrouwen | 5-kamp | Indoor | Gent | 3901p | |
| Van Hoyweghen Sara | Junior | Vrouwen | 5-kamp | Indoor | Gent | 3632p | |
| Van Hoyweghen Sara | Cadet | Vrouwen | 5-kamp | Indoor | Gent | 3264p | |
| Van Hoyweghen Sara | Scholier | Vrouwen | 5-kamp | Indoor | Louvain-la-Neuve | 3753p | |
| Van Hoyweghen Sara | Senior | Vrouwen | 5-kamp | Indoor | Gent | 3901p | |
| Van Remoortere Eveline | Alle | Vrouwen | 5-kamp | Outdoor | Oordegem | 2779p | |
| Michiels Bert | Alle | Mannen | 5-kamp | Outdoor | Beveren | 3185p |





















