Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thierens Emiel | Miniem | Mannen | 80mH 0,76 | Outdoor | Sint-Niklaas | 12.53 | |
| Gevers Bjorn | Junior | Mannen | Hamer 6 kg | Outdoor | Herentals | 44m30 | |
| Willems Benjamin | Alle | Mannen | Hamer 7,26 kg | Outdoor | Eeklo | 40m31 | |
| Willems Benjamin | Senior | Mannen | Hamer 7,26 kg | Outdoor | Eeklo | 40m31 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Hamer 7,26 kg | Outdoor | Beveren | 37m32 | |
| Thyssen Lisse | Miniem | Vrouwen | 60mH 0,76 | Indoor | Gent | 09.93 | |
| Thyssen Lisse | Pupil | Vrouwen | 60mH 0,76 | Indoor | Gent | 10.87 | |
| Van Houts Jarne | Pupil | Mannen | 60mH 0,76 | Indoor | Gent | 11.41 | |
| Van Hoyweghen Sara | Pupil | Vrouwen | 60mH 0,76 | Indoor | Gent | 10.87 | |
| Van Laere Stan | Miniem | Mannen | 60mH 0,76 | Indoor | Beveren | 10.62 | |
| Van Remoortere Jens | Cadet | Mannen | 60mH 0,91 | Indoor | Gent | 08.66 | |
| Volharding gemengd | Alle | Mannen | 4x400 m gemengd | Outdoor | Lanaken | 03:50.08 | |
| Volharding gemengd | Master | Mannen | 4x400 m gemengd | Outdoor | Bornem | 04:36.8 | |
| Janssens Kaat | Pupil | Vrouwen | Vortex | Outdoor | Stekene | 34m27 | |
| Van den Berghe Lukas | Pupil | Mannen | Vortex | Outdoor | Deinze | 49m78 | |
| Stockmans Felix | Cadet | Mannen | 6-kamp (0,84 horden) | Indoor | Gent | 2806p | |
| Van Houts Jarne | Cadet | Mannen | 6-kamp (0,91 horden) | Indoor | Gent | 3121p | |
| Gevers Bjorn | Scholier | Mannen | Hamer 5 kg | Outdoor | Torhout | 45m77 |





















