Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volharding Heren | Cadet | Mannen | 4x100m | Outdoor | Oordegem | 47.07 | 3170 | |
| Volharding Heren | Junior | Mannen | 4x100m | Outdoor | Nijvel | 44.06 | 17217 | |
| Volharding Heren | Scholier | Mannen | 4x100m | Outdoor | Ninove | 44.76 | 2955 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x100m | Outdoor | Aartselaar | 42.09 | 3169 | |
| Volharding Dames | Master | Vrouwen | 4x200m | Outdoor | Oordegem | 01:59.3 | 2946 | |
| Volharding Dames | Miniem | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 01:57.8 | 426 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 01:42.3 | 425 | |
| Volharding Dames | Benjamin | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 02:22.8 | 18387 | |
| Volharding Dames | Pupil | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 02:06.8 | 427 | |
| Volharding Dames | Cadet | Vrouwen | 4x200m | Indoor | Gent | 01:55.1 | 23049 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x200m | Outdoor | Moeskroen | 01:42.5 | 2945 | |
| Volharding Heren | Senior | Mannen | 4x200m | Outdoor | Lebbeke | 01:29.5 | 12335 | |
| Volharding Heren | Pupil | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 02:07.4 | 429 | |
| Volharding Heren | Miniem | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 01:56.1 | 428 | |
| Volharding Heren | Cadet | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 01:52.4 | 20111 | |
| Volharding Heren | Benjamin | Mannen | 4x200m | Indoor | Gent | 02:34.7 | 20277 | |
| Volharding Dames | Senior | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Herentals | 04:51.2 | 12020 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Oordegem | 03:55.2 | 3131 | |
| Volharding Dames | Junior | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Sint-Niklaas | 04:28.1 | 16231 | |
| Volharding Dames | Scholier | Vrouwen | 4x400m | Outdoor | Merksem | 04:30.8 | 22206 | |
| Volharding Heren | Master | Mannen | 4x400m | Outdoor | Hechtel | 03:54.7 | 2958 | |
| Volharding Heren | Junior | Mannen | 4x400m | Outdoor | Nijvel | 03:29.6 | 17239 | |
| Volharding Heren | Senior | Mannen | 4x400m | Outdoor | Naimette | 03:27.6 | 8303 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x400m | Indoor | Gent | 03:33.7 | 20114 | |
| Volharding Heren | Alle | Mannen | 4x400m | Outdoor | Beveren | 03:25.1 | 2957 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Brussel | 09:17.6 | 2950 | |
| Volharding Dames | Junior | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Kessel-Lo | 10:09.3 | 16428 | |
| Volharding Dames | Cadet | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Ertvelde | 09:47.3 | 2951 | |
| Volharding Dames | Scholier | Vrouwen | 4x800m | Outdoor | Lier | 09:44.0 | 2952 | |
| Volharding Heren | Scholier | Mannen | 4x800m | Outdoor | Brussel | 08:25.5 | 2962 |





















