Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanwynsberghe Frederik | Scholier | Mannen | 9-kamp | Outdoor | Dilbeek | 4416p | 3465 | |
| Franssens Nino | Scholier | Mannen | 9-kamp | Outdoor | Oordegem | 4326p | 19337 | |
| Leys Mathias | Scholier | Mannen | 9-kamp | Outdoor | Deinze | 4254p | 21385 | |
| De Keersmaeker Gino | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Sint-Niklaas | 2511p | 13144 | |
| Michiels Bert | Junior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Dilbeek | 6287p | 1854 | |
| Michiels Bert | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Dilbeek | 5907p | 1855 | |
| Vanwynsberghe Frederik | Junior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Dilbeek | 5874p | 2719 | |
| Buyle Hector | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Sint-Niklaas | 3422p | 13141 | |
| Quintelier Gunther | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Gent | 5507p | 9236 | |
| Vierbergen Toon | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Sint-Niklaas | 4169p | 26046 | |
| Dierckx Toon | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Oordegem | 4461p | 18934 | |
| Eggermont Pieter | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Oordegem | 3979p | 20852 | |
| Plasschaert Cobe | Scholier | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Deinze | 5391p | 24112 | |
| Plasschaert Cobe | Junior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Herentals | 5408p | 25787 | |
| Van Houts Jarne | Scholier | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Brugge | 5828p | 25767 | |
| Martens Thijs | Scholier | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Herentals | 5037p | 25029 | |
| Noppe Wout | Scholier | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Herentals | 4836p | 26549 | |
| Foncke Renzo | Scholier | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Herentals | 4553p | 25768 | |
| Van den Bussche Thibau | Senior | Mannen | 10-kamp | Outdoor | Deinze | 4257p | 50758 | |
| Volharding Dames | Benjamin | Vrouwen | 4x60m | Outdoor | Lokeren | 37.22 | 2948 | |
| Volharding Dames | Pupil | Vrouwen | 4x60m | Outdoor | Ertvelde | 34.86 | 7410 | |
| Volharding Heren | Pupil | Mannen | 4x60m | Outdoor | Merksem | 34.6 | 2960 | |
| Volharding Heren | Benjamin | Mannen | 4x60m | Outdoor | Beveren | 37.23 | 2959 | |
| Volharding Dames | Miniem | Vrouwen | 4x80m | Outdoor | Nijvel | 42.93 | 2953 | |
| Volharding Heren | Miniem | Mannen | 4x80m | Outdoor | Oordegem | 41.03 | 2963 | |
| Volharding Dames | Scholier | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Brussel | 49.48 | 11197 | |
| Volharding Dames | Master | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Jambes | 53.81 | 2944 | |
| Volharding Dames | Cadet | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Eigenbrakel | 50.78 | 2942 | |
| Volharding Dames | Alle | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Kessel-Lo | 47.4 | 2941 | |
| Volharding Dames | Senior | Vrouwen | 4x100m | Outdoor | Merksem | 48.72 | 11198 |





















