Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Waele Wout | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Hamme | 05m24 | 26242 | |
| Baekelant Joke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 07m22 | 26127 | |
| Hofland Kasper | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m31 | 24753 | |
| Deugd Bryan | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Edegem | 06m01 | 24884 | |
| Willems Godelieve | Master | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 06m60 | 25102 | |
| Staut Hilde | Master | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 8m47 | 25926 | |
| Thielemans Timo | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m56 | 26357 | |
| Thielemans Timo | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Hoboken | 05m85 | 26178 | |
| Omunna Uju-Chukwu Destiny | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 06m79 | 26128 | |
| Omunna Izu-Chukwu James | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 07m11 | 25592 | |
| Van Nespen Lucas | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m96 | 26814 | |
| Theuns Jules | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m29 | 26240 | |
| Mels Warre | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m06 | 26469 | |
| Laeremans Rune | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zele | 07m28 | 26805 | |
| Wauters Lize | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Aartselaar | 7m39 | 50578 | |
| De Keersmaeker Sydney | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 8m22 | 50579 | |
| Thoen Alexe | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Merksem | 6m29 | 50580 | |
| Burgelman Jenke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Gentbrugge | 11m09 | 50581 | |
| N'Gueyilbé Sophie | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 9m92 | 50582 | |
| De Potter Nilo | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 4m66 | 50583 | |
| De Waele Lars | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 3m96 | 50584 | |
| Van Bogaert Arne | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zele | 11m40 | 50585 | |
| Van Loon Thomas | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zele | 4m98 | 50586 | |
| Van Hoyweghen Sara | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Essen | 13m09 | 39250 | |
| Thielemans Timo | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 6m34 | 43281 | |
| Anné Chantal | Scholier | Vrouwen | Kogel 4kg | Outdoor | Sint-Lambrechts-Woluwe | 09m43 | 8656 | |
| Anné Chantal | Junior | Vrouwen | Kogel 4kg | Indoor | Gent | 10m78 | 13168 | |
| Anné Chantal | Junior | Vrouwen | Kogel 4kg | Outdoor | Vilvoorde | 10m95 | 466 | |
| Anné Chantal | Senior | Vrouwen | Kogel 4kg | Outdoor | Beveren | 11m30 | 467 | |
| Anné Chantal | Senior | Vrouwen | Kogel 4kg | Indoor | Gent | 10m96 | 13167 |





















