Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malfliet Wout | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 04m82 | 25350 | |
| Malfliet Wout | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m50 | 25669 | |
| De Cock Jarne | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 03m86 | 23295 | |
| Thys Tom | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 04m24 | 23000 | |
| Thys Tom | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m26 | 23405 | |
| Burgelman Jenke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 08m61 | 26843 | |
| Burgelman Jenke | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m93 | 26872 | |
| De Witte Kato | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 08m46 | 23906 | |
| De Witte Kato | Scholier | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 08m87 | 26020 | |
| Nobels Zeno | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m35 | 26468 | |
| Marin Vince | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m22 | 25462 | |
| Marin Vince | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Lokeren | 05m80 | 25593 | |
| Laureys Ladis | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m01 | 22286 | |
| Laureys Ladis | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 04m47 | 22592 | |
| Dhooghe Yorben | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 04m75 | 22287 | |
| Cools Zen | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 03m70 | 23119 | |
| Vindevogel Evy | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Tienen | 07m79 | 23185 | |
| Roelandts Polle | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m99 | 22589 | |
| Gilliard Devin | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Oordegem | 05m82 | 22590 | |
| Gilliard Devin | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Hoboken | 05m33 | 22963 | |
| Van Eycke Ben | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 05m56 | 22591 | |
| Laureys Ernest | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Beveren | 06m81 | 23996 | |
| Van Damme Jonas | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Stekene | 04m57 | 22740 | |
| Kusters Lukas | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Hamme | 05m89 | 26241 | |
| Stoop Jarne | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 03m98 | 26243 | |
| Baekelant Wout | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Indoor | Hoboken | 07m58 | 23781 | |
| Baekelant Wout | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Mol | 09m51 | 23814 | |
| Van Uffelen Joram | Miniem | Mannen | Kogel 3kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 05m63 | 24134 | |
| De Keersmaeker Sydney | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Indoor | Gent | 05m37 | 26844 | |
| De Keersmaeker Sydney | Cadet | Vrouwen | Kogel 3kg | Outdoor | Zwijndrecht | 05m47 | 26873 |





















