Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsens Wim | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m55 | 8673 | |
| Bolsens Wim | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m30 | 14278 | |
| Bolsens Wim | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m71 | 7945 | |
| Steenbeke Kim | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Kapellen | 3m69 | 8488 | |
| Steenbeke Kim | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 4m00 | 14308 | |
| Steenbeke Kim | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Lebbeke | 4m39 | 7431 | |
| Steenbeke Kim | Cadet | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 4m34 | 13458 | |
| Steenbeke Kim | Cadet | Vrouwen | Ver | Outdoor | Zwijndrecht | 4m73 | 6530 | |
| Caluwé Kelly | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 3m12 | 14317 | |
| Caluwé Kelly | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m25 | 8063 | |
| Naudts Katrijn | Pupil | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 2m93 | 14376 | |
| Naudts Katrijn | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Oordegem | 3m62 | 4139 | |
| Naudts Katrijn | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m78 | 6823 | |
| Naudts Katrijn | Cadet | Vrouwen | Ver | Outdoor | Zwijndrecht | 4m04 | 6533 | |
| Peirsman Katrien | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m18 | 8791 | |
| Peirsman Katrien | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 3m06 | 14406 | |
| Peirsman Katrien | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 2m96 | 7853 | |
| Opgenhaffen Pieter | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m13 | 14353 | |
| Opgenhaffen Pieter | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m57 | 4158 | |
| Opgenhaffen Pieter | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m69 | 7776 | |
| De Breucker Davy | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Oordegem | 3m24 | 4159 | |
| Apers Lieve | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 2m92 | 4216 | |
| Apers Lieve | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Zwijndrecht | 3m22 | 6755 | |
| Apers Lieve | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 3m00 | 13347 | |
| De Puysselaer Femke | Benjamin | Vrouwen | Ver | Outdoor | Stekene | 2m22 | 6729 | |
| De Puysselaer Femke | Pupil | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 2m20 | 13376 | |
| De Puysselaer Femke | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Zwijndrecht | 2m43 | 7063 | |
| Buytaert Florent | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 2m89 | 6676 | |
| Buytaert Florent | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Zele | 3m00 | 4366 | |
| Tindemans Jonathan | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m82 | 14167 |





















