Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staut Wim | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m25 | 14327 | |
| Staut Wim | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m69 | 4108 | |
| Staut Wim | Cadet | Mannen | Ver | Outdoor | Oordegem | 3m91 | 7616 | |
| Buytaert Luc | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m29 | 14279 | |
| Buytaert Luc | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Oordegem | 3m60 | 4110 | |
| Buytaert Luc | Cadet | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m91 | 7172 | |
| Smet Marino | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Hamme | 3m27 | 4113 | |
| Daems David | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m80 | 14329 | |
| Daems David | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Sint-Niklaas | 3m46 | 4114 | |
| Last Stijn | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Oordegem | 2m35 | 4115 | |
| Smet Giovanni | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m18 | 4126 | |
| Van Bogaert Joost | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m97 | 7778 | |
| Van Bogaert Joost | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 4m40 | 4388 | |
| Van Bogaert Joost | Cadet | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 4m89 | 6135 | |
| Soetens Jens | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m65 | 13182 | |
| Soetens Jens | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Lokeren | 3m23 | 4127 | |
| Soetens Jens | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m52 | 13426 | |
| Soetens Jens | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Merksem | 3m72 | 4359 | |
| Soetens Jens | Miniem | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 3m61 | 13746 | |
| Soetens Jens | Miniem | Mannen | Ver | Outdoor | Gent | 4m01 | 4838 | |
| De Coninck Curt | Benjamin | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m97 | 14151 | |
| De Coninck Curt | Benjamin | Mannen | Ver | Outdoor | Stekene | 3m00 | 4128 | |
| De Coninck Curt | Pupil | Mannen | Ver | Indoor | Gent | 2m70 | 13173 | |
| De Coninck Curt | Pupil | Mannen | Ver | Outdoor | Beveren | 2m95 | 4496 | |
| Van De Voorde Sandy | Pupil | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 2m98 | 14350 | |
| Van De Voorde Sandy | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m26 | 4142 | |
| Van De Voorde Sandy | Miniem | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 3m27 | 14192 | |
| Van De Voorde Sandy | Miniem | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m69 | 6696 | |
| Opgenhaffen Inneke | Pupil | Vrouwen | Ver | Indoor | Gent | 3m12 | 15099 | |
| Opgenhaffen Inneke | Pupil | Vrouwen | Ver | Outdoor | Beveren | 3m32 | 4144 |





















