Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buytaert Nicole | Senior | Vrouwen | 2000m | Outdoor | Beveren | 6:18.95 | |
| Nagassa Abdi | Senior | Mannen | 2000m | Outdoor | Beveren | 5:18.29 | |
| Van Steelandt Caroline | Master | Vrouwen | 2000m | Outdoor | Lier | 6:58.54 | |
| Claessens Jozef | Master | Mannen | 2000m | Outdoor | Gent | 5:50.58 | |
| Willems Bjorn | Cadet | Mannen | 2000m | Outdoor | Zwijndrecht | 5:54.03 | |
| Willems Bjorn | Scholier | Mannen | 2000m | Outdoor | Oudenaarde | 5:33.39 | |
| Van Lent Lissa | Scholier | Vrouwen | 2000m | Outdoor | Oudenaarde | 6:39.11 | |
| Van Lent Jana | Cadet | Vrouwen | 2000m | Outdoor | Turnhout | 6:54.4 | |
| Wilssens Koen | Senior | Mannen | 3000m | Indoor | Gent | 8:12.63 | |
| Verbeeck Chris | Master | Mannen | 3000m | Indoor | Gent | 08:40.50 | |
| Clerckx Ana Lucia | Cadet | Vrouwen | 3000m | Outdoor | Stekene | 12:16.78 | |
| Van Riel Senne | Cadet | Mannen | 3000m | Outdoor | Ertvelde | 09:49.22 | |
| De Clerck Daniel | Scholier | Mannen | 3000m | Outdoor | Villeneuve d'Asq (F) | 8:34.39 | |
| Schoffelen Joeri | Master | Mannen | 3000m | Outdoor | Mol | 8:41.22 | |
| Smet Karolien | Master | Vrouwen | 3000m | Outdoor | Roeselare | 10:35.59 | |
| Nagassa Abdi | Senior | Mannen | 3000m | Outdoor | Oordegem | 7:56.36 | |
| Bekele Alemitu | Senior | Vrouwen | 3000m | Outdoor | Oordegem | 09:56.94 | |
| Van Lent Jana | Scholier | Vrouwen | 3000m | Outdoor | Kessel-Lo | 10:23.64 | |
| Wilssens Koen | Junior | Mannen | 3000m | Outdoor | Tessenderlo | 8:43.46 | |
| Van Lent Jana | Junior | Vrouwen | 3000m | Outdoor | Vilvoorde | 09:59.16 | |
| Nagassa Abdi | Alle | Mannen | 3000m | Outdoor | Oordegem | 7:56.36 | |
| Van Raemdonck Veerle | Alle | Vrouwen | 3000m | Indoor | Gent | 11:56.63 | |
| Van Raemdonck Veerle | Senior | Vrouwen | 3000m | Indoor | Gent | 11:56.76 | |
| Van Raemdonck Veerle | Junior | Vrouwen | 3000m | Indoor | Gent | 11:56.63 | |
| Wilssens Koen | Alle | Mannen | 3000m | Indoor | Gent | 8:12.63 | |
| Kluskens John | Junior | Mannen | 3000m | Indoor | Gent | 9:11.73 | |
| Bekele Alemitu | Alle | Vrouwen | 3000m | Outdoor | Oordegem | 09:56.94 | |
| Nagassa Abdi | Alle | Mannen | 5000m | Outdoor | Brussel | 14:02.79 | |
| Van Lent Jana | Junior | Vrouwen | 5000m | Outdoor | Brussel | 17:17.01 | |
| Wilssens Koen | Junior | Mannen | 5000m | Outdoor | Beveren | 15:14.08 |





















