Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilssens Koen | Junior | Mannen | 5000m | Outdoor | Beveren | 15:14.08 | |
| Lauwaert Nina | Senior | Vrouwen | 5000m | Outdoor | Brussel | 16:46.99 | |
| Verbeeck Chris | Master | Mannen | 5000m | Outdoor | Beveren | 14:52.39 | |
| Smet Karolien | Master | Vrouwen | 5000m | Outdoor | Merksem | 17:45.82 | |
| Nagassa Abdi | Senior | Mannen | 5000m | Outdoor | Brussel | 14:02.79 | |
| Bekele Alemitu | Alle | Vrouwen | 10000m | Outdoor | Zele | 34:59.45 | |
| Nagassa Abdi | Alle | Mannen | 10000m | Outdoor | Neerpelt | 29:34.96 | |
| Bekele Alemitu | Senior | Vrouwen | 10000m | Outdoor | Zele | 34:59.45 | |
| Nagassa Abdi | Senior | Mannen | 10000m | Outdoor | Neerpelt | 29:34.96 | |
| Smet Karolien | Master | Vrouwen | 10000m | Outdoor | Deinze | 36:41.00 | |
| Schoffelen Joeri | Master | Mannen | 10000m | Outdoor | Uden (NL) | 30:30.60 | |
| Van den Bussche Thibau | Junior | Mannen | 10000m | Outdoor | Ertvelde | 36:05.99 | |
| Lagaert Julie | Alle | Vrouwen | Mijl | Indoor | Gent | 6:34.05 | |
| Smet Karolien | Master | Vrouwen | Mijl | Outdoor | Beveren | 5:27.04 | |
| Verhaege Sven | Master | Mannen | Mijl | Outdoor | Aalst | 4:36.58 | |
| Van Lent Jana | Cadet | Vrouwen | Mijl | Outdoor | Zwijndrecht | 5:22.68 | |
| Van Lent Lissa | Scholier | Vrouwen | Mijl | Outdoor | Vilvoorde | 5:15.60 | |
| Willems Bjorn | Cadet | Mannen | Mijl | Outdoor | Mol | 4:44.05 | |
| Kluskens John | Junior | Mannen | Mijl | Outdoor | Aalst | 4:21.4 | |
| Buytaert Nicole | Alle | Vrouwen | Mijl | Outdoor | Zele | 4:52.01 | |
| Buytaert Nicole | Senior | Vrouwen | Mijl | Outdoor | Zele | 4:52.01 | |
| Wilssens Koen | Senior | Mannen | Mijl | Outdoor | Waregem | 4:24.75 | |
| De Caluwaert Cédric | Senior | Mannen | Mijl | Indoor | Gent | 4:31.42 | |
| Van Lent Jana | Junior | Vrouwen | Mijl | Outdoor | Brugge | 5:11.45 | |
| De Caluwaert Cédric | Alle | Mannen | Mijl | Indoor | Gent | 4:31.42 | |
| Kluskens John | Alle | Mannen | Mijl | Outdoor | Aalst | 4:21.4 | |
| Verhaege Sven | Master | Mannen | Mijl | Indoor | Gent | 4:54.02 | |
| Jongenelen Koen | Junior | Mannen | Mijl | Indoor | Gent | 4:36.10 | |
| Willems Bjorn | Scholier | Mannen | Mijl | Outdoor | Vilvoorde | 4:29.99 | |
| Lagaert Julie | Junior | Vrouwen | Mijl | Indoor | Gent | 6:34.05 |





















