Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staut Kris | Master | Vrouwen | 300m | Outdoor | Ninove | 43.85 | |
| Vierbergen Toon | Cadet | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 40.02 | |
| De Caluwaert Cédric | Senior | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 37.12 | |
| Matthijs Arnout | Senior | Mannen | 300m | Outdoor | Maldegem | 33.25 | |
| Kerremans Heidi | Scholier | Vrouwen | 300m | Outdoor | Beveren | 42.00 | |
| De Rycke Pieter | Cadet | Mannen | 300m | Outdoor | Aalst | 36.94 | |
| Cerpentier Mieke | Scholier | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 43.27 | |
| Lahey Leonie | Junior | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 43.70 | |
| De Potter Kristoff | Junior | Mannen | 300m | Outdoor | Beveren | 36.45 | |
| De Caluwaert Cédric | Alle | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 37.12 | |
| De Ruyck Brechje | Alle | Vrouwen | 400m | Indoor | Gent | 57.01 | |
| Matthijs Arnout | Senior | Mannen | 400m | Outdoor | Gentbrugge | 46.84 | |
| Brems Jurgen | Master | Mannen | 400m | Indoor | Louvain-la-Neuve | 55.46 | |
| Van Dievoet Nancy | Cadet | Vrouwen | 400m | Outdoor | Hechtel | 59.82 | |
| De Ruyck Brechje | Junior | Vrouwen | 400m | Indoor | Gent | 57.01 | |
| De Potter Kristoff | Junior | Mannen | 400m | Indoor | Gent | 51.50 | |
| De Ruyck Brechje | Alle | Vrouwen | 400m | Outdoor | Beverwijk (NL) | 56.19 | |
| De Ruyck Brechje | Junior | Vrouwen | 400m | Outdoor | Beverwijk (NL) | 56.19 | |
| Staut Kris | Senior | Vrouwen | 400m | Outdoor | Willebroek | 57.3 | |
| Cools Sven | Master | Mannen | 400m | Outdoor | Sint-Niklaas | 53.23 | |
| Vierbergen Toon | Cadet | Mannen | 400m | Indoor | Gent | 55.45 | |
| Van Dievoet Nancy | Cadet | Vrouwen | 400m | Outdoor | Merksem | 59.4 | |
| Verstraeten Bas | Junior | Mannen | 400m | Outdoor | Lier | 49.45 | |
| Noppe Siebe | Senior | Mannen | 400m | Indoor | Louvain-la-Neuve | 51.29 | |
| Vriesacker Kathleen | Scholier | Vrouwen | 400m | Outdoor | Ninove | 58.8 | |
| Cerpentier Mieke | Scholier | Vrouwen | 400m | Indoor | Gent | 60.58 | |
| Vierbergen Toon | Cadet | Mannen | 400m | Outdoor | Oordegem | 53.27 | |
| Blommaert Kim | Scholier | Vrouwen | 400m | Outdoor | Kessel-Lo | 59.52 | |
| Vermoesen Rik | Master | Mannen | 400m | Outdoor | Aartselaar | 55.3 | |
| Van Goethem Kelly | Senior | Vrouwen | 400m | Indoor | Gent | 57.65 |





















