Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereecken Elke | Senior | Vrouwen | 200m | Outdoor | Nijvel | 23.98 | |
| Vereecken Elke | Alle | Vrouwen | 200m | Outdoor | Nijvel | 23.98 | |
| Matthijs Arnout | Scholier | Mannen | 200m | Indoor | Gent | 21.93 | |
| De Rycke Pieter | Junior | Mannen | 200m | Indoor | Gent | 21.97 | |
| Matthijs Arnout | Alle | Mannen | 200m | Outdoor | Ninove | 20.87 | |
| Staut Kris | Master | Vrouwen | 200m | Outdoor | Oordegem | 28.37 | |
| Blommaert Kim | Cadet | Vrouwen | 200m | Indoor | Gent | 25.31 | |
| Matthijs Arnout | Junior | Mannen | 200m | Outdoor | Brussel | 21.19 | |
| Martin Tom | Cadet | Mannen | 200m | Indoor | Gent | 23.76 | |
| Plasschaert Cobe | Senior | Mannen | 200m | Indoor | Gent | 21.69 | |
| Vereecken Elke | Senior | Vrouwen | 200m | Indoor | Gent | 24.70 | |
| Blommaert Kim | Cadet | Vrouwen | 200m | Outdoor | Jambes | 25.66 | |
| Blommaert Kim | Junior | Vrouwen | 200m | Outdoor | Oordegem | 25.17 | |
| Blommaert Kim | Scholier | Vrouwen | 200m | Indoor | Gent | 25.50 | |
| Vereecken Elke | Senior | Vrouwen | 300m | Outdoor | Beveren | 40.52 | |
| Cerpentier Mieke | Alle | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 43.27 | |
| Cools Sven | Master | Mannen | 300m | Outdoor | Edegem | 39.70 | |
| Matthijs Arnout | Senior | Mannen | 300m | Outdoor | Maldegem | 33.25 | |
| Martin Tom | Miniem | Mannen | 300m | Outdoor | Nijvel | 41.37 | |
| De Rycke Pieter | Cadet | Mannen | 300m | Outdoor | Aalst | 36.94 | |
| Vierbergen Toon | Scholier | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 38.87 | |
| Kerremans Heidi | Scholier | Vrouwen | 300m | Outdoor | Beveren | 42.00 | |
| De Caluwaert Cédric | Alle | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 37.12 | |
| Thyssen Lisse | Miniem | Vrouwen | 300m | Outdoor | Nijvel | 41.53 | |
| Matthijs Arnout | Scholier | Mannen | 300m | Outdoor | Beveren | 34.02 | |
| Staut Kris | Master | Vrouwen | 300m | Outdoor | Ninove | 43.85 | |
| Cerpentier Mieke | Scholier | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 43.27 | |
| Vierbergen Toon | Cadet | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 40.02 | |
| Lahey Leonie | Junior | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 43.70 | |
| Brems Jurgen | Master | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 39.72 |





















