Clubrecords
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brems Jurgen | Master | Mannen | 200m | Indoor | Gent | 25.57 | |
| Vereecken Elke | Senior | Vrouwen | 200m | Indoor | Gent | 24.70 | |
| Martin Tom | Cadet | Mannen | 200m | Indoor | Gent | 23.76 | |
| Matthijs Arnout | Alle | Mannen | 200m | Outdoor | Ninove | 20.87 | |
| Van Remoortere Jens | Cadet | Mannen | 200m | Outdoor | Sint-Niklaas | 23.01 | |
| Plasschaert Cobe | Senior | Mannen | 200m | Indoor | Gent | 21.69 | |
| Vereecken Elke | Senior | Vrouwen | 200m | Outdoor | Nijvel | 23.98 | |
| Cools Sven | Master | Mannen | 200m | Outdoor | Sint-Niklaas | 24.64 | |
| Blommaert Kim | Scholier | Vrouwen | 200m | Outdoor | Oordegem | 25.19 | |
| Blommaert Kim | Cadet | Vrouwen | 200m | Outdoor | Jambes | 25.66 | |
| Blommaert Kim | Scholier | Vrouwen | 200m | Indoor | Gent | 25.50 | |
| Thyssen Lisse | Miniem | Vrouwen | 300m | Outdoor | Nijvel | 41.53 | |
| Thoen Alexe | Miniem | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 53.71 | |
| De Caluwaert Cédric | Alle | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 37.12 | |
| Blommaert Kim | Cadet | Vrouwen | 300m | Outdoor | Vilvoorde | 41.23 | |
| Lahey Leonie | Junior | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 43.70 | |
| Matthijs Arnout | Senior | Mannen | 300m | Outdoor | Maldegem | 33.25 | |
| Cerpentier Mieke | Scholier | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 43.27 | |
| Vierbergen Toon | Cadet | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 40.02 | |
| Matthijs Arnout | Scholier | Mannen | 300m | Outdoor | Beveren | 34.02 | |
| Van Nespen Lucas | Miniem | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 48.82 | |
| Cools Sven | Master | Mannen | 300m | Outdoor | Edegem | 39.70 | |
| Vereecken Elke | Alle | Vrouwen | 300m | Outdoor | Beveren | 40.52 | |
| Cerpentier Mieke | Alle | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 43.27 | |
| Kerremans Heidi | Scholier | Vrouwen | 300m | Outdoor | Beveren | 42.00 | |
| De Decker Lisa | Cadet | Vrouwen | 300m | Indoor | Gent | 45.14 | |
| Brems Jurgen | Master | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 39.72 | |
| Vereecken Elke | Senior | Vrouwen | 300m | Outdoor | Beveren | 40.52 | |
| Kerremans Heidi | Junior | Vrouwen | 300m | Outdoor | Oordegem | 42.61 | |
| Van Wiele Robin | Junior | Mannen | 300m | Indoor | Gent | 38.78 |





















