Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Hoyweghen Sara | Junior | Vrouwen | 60mH 0,84 | Indoor | Gent | 9.51 | 50197 | |
| Thierens Emiel | Cadet | Mannen | 60mH 0,84 | Indoor | Gent | 09.02 | 50767 | |
| Constant Elise | Miniem | Vrouwen | 150mH 0,68 | Outdoor | Sint-Niklaas | 25.84 | 50307 | |
| Maes Nienke | Scholier | Vrouwen | 400mH 0,76 | Outdoor | Sint-Niklaas | 01:12.59 | 50345 | |
| Constant Elise | Miniem | Vrouwen | 60mH 0,68 | Outdoor | Ertvelde | 11.49 | 50382 | |
| Lenjou Fleur | Miniem | Vrouwen | 60mH 0,68 | Outdoor | Beveren | 10.63 | 50383 | |
| De Wilde Zita | Cadet | Vrouwen | 80mH 0,76 | Outdoor | Bornem | 12.79 | 50425 | |
| Wauters Lize | Cadet | Vrouwen | 80mH 0,76 | Outdoor | Deinze | 13.21 | 50426 | |
| Thoen Alexe | Cadet | Vrouwen | 80mH 0,76 | Outdoor | Deinze | 14.26 | 50427 | |
| Van Bogaert Arne | Miniem | Mannen | 80mH 0,76 | Outdoor | Beveren | 13.32 | 50428 | |
| Stockmans Felix | Miniem | Mannen | 80mH 0,76 | Outdoor | Beveren | 15.23 | 50429 | |
| Thierens Emiel | Miniem | Mannen | 80mH 0,76 | Outdoor | Beveren | 13.36 | 50430 | |
| Rummens Bram | Miniem | Mannen | 80mH 0,76 | Outdoor | Sint-Niklaas | 15.28 | 50431 | |
| Van Nespen Lucas | Miniem | Mannen | 80mH 0,84 | Outdoor | Sint-Niklaas | 15.09 | 50432 | |
| Bogaerts Seppe | Pupil | Mannen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Lokeren | 11m73 | 50433 | |
| Meul Lander | Pupil | Mannen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Lokeren | 9m61 | 50434 | |
| Constant Matthi | Pupil | Mannen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 10m50 | 50435 | |
| De Cock Karsten | Pupil | Mannen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 11m53 | 50436 | |
| Paelinck Lucas | Pupil | Mannen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Beveren | 13m65 | 50437 | |
| Van Bogaert Anse | Pupil | Mannen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Beveren | 17m48 | 50438 | |
| Stoop Aron | Pupil | Mannen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Beveren | 9m10 | 50439 | |
| Segers Yinthe | Pupil | Vrouwen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 7m13 | 50440 | |
| Speleman Marith | Pupil | Vrouwen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 10m44 | 50441 | |
| Mys Ada | Pupil | Vrouwen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Beveren | 11m47 | 50442 | |
| Lokko Alicia | Pupil | Vrouwen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Beveren | 6m77 | 50443 | |
| Snoeck Julie | Pupil | Vrouwen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Beveren | 9m84 | 50444 | |
| Constant Elise | Pupil | Vrouwen | Discus 0,6 kg | Outdoor | Edegem | 10m39 | 42655 | |
| Reyns Mats | Scholier | Mannen | Discus 1,5 kg | Outdoor | Beveren | 40m08 | 50463 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Discus 1,5 kg | Outdoor | Roeselare | 30m64 | 31292 | |
| Van Houts Jarne | Junior | Mannen | Discus 1,75 kg | Outdoor | Beveren | 32m26 | 50464 |





















