Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanwynsberghe Frederik | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Indoor | Gent | 11m24 | 13518 | |
| Vanwynsberghe Frederik | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 11m88 | 2738 | |
| De Regter Michael | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 08m54 | 3565 | |
| Leys Mathias | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Sint-Niklaas | 08m40 | 22902 | |
| Smet Marc | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 08m74 | 12527 | |
| Van de Vyver Bart | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Zwijndrecht | 08m58 | 2636 | |
| Verreth Maarten | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Gent | 10m63 | 2899 | |
| Verstraeten Dirk | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 09m74 | 11422 | |
| Waterschoot Filip | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 09m91 | 10581 | |
| Van Steen Joannes | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Indoor | Gent | 13m51 | 21469 | |
| Van Steen Joannes | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Moeskroen | 14m36 | 21789 | |
| Van Landeghem Tom | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 09m91 | 3943 | |
| Van Mullem Randy | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 10m46 | 7190 | |
| De Roo Philip | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 10m13 | 6628 | |
| Wauters Jimmy | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 09m28 | 8263 | |
| Van Hooste Johan | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 07m96 | 9191 | |
| Waterschoot Jan | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Indoor | Gent | 09m00 | 12778 | |
| Waterschoot Jan | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 10m29 | 8134 | |
| Naudts Gerd | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 09m05 | 9170 | |
| Jacobs Tom | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Zwijndrecht | 06m99 | 9918 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Ninove | 10m48 | 22897 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Kogel 6kg | Indoor | Gent | 10m01 | 23063 | |
| Buyle Hector | Master | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Deinze | 09m07 | 26782 | |
| Leysens Ivan | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Aartselaar | 10m13 | 8839 | |
| Quintelier Gunther | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 09m95 | 9565 | |
| Delhasse Yves | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Willebroek | 10m51 | 9212 | |
| Verdonck Stefaan | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 08m99 | 10582 | |
| Colyn Nico | Junior | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 08m32 | 10985 | |
| Callebaut Theo | Master | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Zwijndrecht | 07m76 | 10376 | |
| Meyvis Roger | Master | Mannen | Kogel 6kg | Outdoor | Beveren | 06m84 | 12826 |





















